Rank | Nat | Seil nr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4352 | Shiraz | Albin Cumulus | Gordon Wright | Nic Toynbee (GBR), Eduardo Carvalho (Portugal) | Askøy Sf. | 0.837 | 14:20:35 | 3:20:35 | 2:47:53 |
2 | NOR | 14232 | Tayo | Linjett 32 | Otto Hægland | Ricard Røen, Bjørn Hægland, Lasse Hægland, Jan Olav Birkeland | Os Sf. | 0.869 | 14:19:21 | 3:19:21 | 2:53:14 |
3 | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Tinus Strømme, Stein Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | Milde Båtlag | 0.869 | 14:26:28 | 3:26:28 | 2:59:25 |
Rank | Nat | Seil nr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jan Fossberg, Rune Gaasø, Per Lasse Reinertsen, Åge Milde | Milde Båtlag | 1.017 | 13:44:59 | 2:44:59 | 2:47:47 |
2 | NOR | 12011 | Gamma | X-43 | Gunnar Grevstad | Espen Grevstad, Stine Grevstad, Birger Bjerke | Bergens Sf. | 1.041 | 13:41:38 | 2:41:38 | 2:48:15 |
3 | NOR | 178 | LnX | X-35 OD | Sigurd Boasson | Didrik, Magnus, Rune, Celine, Vidar | Ran Sf. | 1.013 | 13:53:53 | 2:53:53 | 2:56:08 |
4 | NOR | 11044 | Tussi | Bavaria 38 Match | Paul Ø. Mehammer | Terje Klyve, Kjell Skoglund, Vegar Klyve | Os Sf. | 0.991 | 14:08:08 | 3:08:08 | 3:06:26 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com