Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 11/9 |
S2 11/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.032 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.948 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.989 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.918 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 11/9 |
S2 11/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 0.846 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3 | NOR | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Egil Bortne | MB | 0.740 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 11/9 |
S2 11/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 36 | Panta Rhei | Bavaria 36 | Bo Vignes | Anders Moseid | MB | Fullført | Fullført | |||||
154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | Fullført | Fullført | ||||||
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | Fullført | Fullført |
Banesjef: Bjørn Rasmussen
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.032 | 19:03:12 | 0:33:12 | 0:34:16 | 1.0 | |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.948 | 19:08:06 | 0:38:06 | 0:36:07 | 2.0 |
3 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.989 | 19:06:53 | 0:36:53 | 0:36:29 | 3.0 |
4 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.918 | 19:12:58 | 0:42:58 | 0:39:27 | 4.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.032 | 20:01:29 | 0:26:29 | 0:27:20 | 1.0 | |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.948 | 20:05:13 | 0:30:13 | 0:28:39 | 2.0 |
3 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.989 | 20:05:05 | 0:30:05 | 0:29:45 | 3.0 |
4 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.918 | 20:10:20 | 0:35:20 | 0:32:26 | 4.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 19:14:31 | 0:44:31 | 0:36:22 | 1.0 |
2 | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 0.846 | 19:13:32 | 0:43:32 | 0:36:50 | 2.0 |
3 | NOR | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Egil Bortne | MB | 0.740 | 19:21:47 | 0:51:47 | 0:38:19 | 3.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 20:10:01 | 0:35:01 | 0:28:37 | 1.0 |
2 | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 0.846 | 20:09:07 | 0:34:07 | 0:28:52 | 2.0 |
3 | NOR | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Egil Bortne | MB | 0.740 | 20:20:27 | 0:45:27 | 0:33:38 | 3.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 19:20:03 | 0:50:03 | ||||
B 36 | Panta Rhei | Bavaria 36 | Bo Vignes | Anders Moseid | MB | 19:23:30 | 0:53:30 | |||||
154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | 19:26:13 | 0:56:13 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 36 | Panta Rhei | Bavaria 36 | Bo Vignes | Anders Moseid | MB | 20:16:33 | 0:41:33 | |||||
154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | 20:21:22 | 0:46:22 | ||||||
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 20:24:24 | 0:49:24 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2018.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com