Banesjef: Bjørn Rasmussen
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.033 | 19:30:19 | 1:00:19 | 1:02:18 | 1.0 | |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.952 | 19:38:30 | 1:08:30 | 1:05:13 | 2.0 |
3 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.991 | 19:38:57 | 1:08:57 | 1:08:20 | 3.0 |
4 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehle 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Rune Gaasø, Jan Fossberg, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.025 | 19:37:29 | 1:07:29 | 1:09:10 | 4.0 |
5 | NOR | 10533 | Storm | First 40.7 | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 1.016 | 19:41:45 | 1:11:45 | 1:12:54 | 5.0 |
6 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Åge Vetaas, Tom Seim, Morten Erdal, Arvid Jørgensen, Per Christian Follnes, Per Arne Johnsen, Morten Vassenden, Per Chr. Follnes, Per A | MB | 1.033 | 19:41:28 | 1:11:28 | 1:13:50 | 6.0 |
7 | NOR | 15902 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | 0.867 | 19:57:55 | 1:27:55 | 1:16:13 | 7.0 | |
8 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.912 | 19:57:27 | 1:27:27 | 1:19:45 | 8.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.819 | 20:03:34 | 1:33:34 | 1:16:38 | 1.0 |
2 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Marie Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.787 | 20:09:38 | 1:39:38 | 1:18:25 | 2.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | 20:13:08 | 1:43:08 | |||||
NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 20:15:17 | 1:45:17 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2019.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com