Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 14/9 |
S2 14/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Geir Lasse Taranger + | MB | 0.949 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | NOR R m/sp | NOR | 625 | Gullango | J-80 OD | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal + | MB | 0.933 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
3 | NOR R m/sp | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.038 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |
4 | NOR R m/sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Jan Fossberg + | MB | 1.023 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | NOR R m/sp | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Bjørn Christensen | MB | 0.988 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | NOR R m/sp | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Runar Agasøster | MB | 1.027 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
7 | NOR R m/sp | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | MB | 0.909 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 14/9 |
S2 14/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 14/9 |
S2 14/9 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | Fullført | Fullført | |||||
TUR klasse | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | Elise Henne Holmbek, Joachim Henne Holmbek | MB | Fullført | Fullført | ||||
TUR klasse | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte | MB | Fullført | DNC |
Banesjef: Geir Einarsen
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp | NOR | 625 | Gullango | J-80 OD | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal + | MB | 0.933 | 19:13:55 | 0:43:55 | 0:40:58 | 1.0 |
2 | NOR R m/sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Geir Lasse Taranger + | MB | 0.949 | 19:16:29 | 0:46:29 | 0:44:07 | 2.0 |
3 | NOR R m/sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Jan Fossberg + | MB | 1.023 | 19:13:59 | 0:43:59 | 0:45:00 | 3.0 |
4 | NOR R m/sp | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.038 | 19:13:30 | 0:43:30 | 0:45:09 | 4.0 | |
5 | NOR R m/sp | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Bjørn Christensen | MB | 0.988 | 19:16:59 | 0:46:59 | 0:46:25 | 5.0 |
6 | NOR R m/sp | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Runar Agasøster | MB | 1.027 | 19:17:17 | 0:47:17 | 0:48:34 | 6.0 |
7 | NOR R m/sp | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | MB | 0.909 | 19:24:39 | 0:54:39 | 0:49:41 | 7.0 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Geir Lasse Taranger + | MB | 0.949 | 20:13:47 | 0:33:47 | 0:32:04 | 1.0 |
2 | NOR R m/sp | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.038 | 20:12:39 | 0:32:39 | 0:33:53 | 2.0 | |
3 | NOR R m/sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Jan Fossberg + | MB | 1.023 | 20:14:02 | 0:34:02 | 0:34:49 | 3.0 |
4 | NOR R m/sp | NOR | 625 | Gullango | J-80 OD | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal + | MB | 0.933 | 20:21:00 | 0:41:00 | 0:38:15 | 4.0 |
5 | NOR R m/sp | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Bjørn Christensen | MB | 0.988 | 20:18:59 | 0:38:59 | 0:38:31 | 5.0 |
6 | NOR R m/sp | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Runar Agasøster | MB | 1.027 | 20:18:32 | 0:38:32 | 0:39:34 | 6.0 |
7 | NOR R m/sp | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | MB | 0.909 | 20:24:10 | 0:44:10 | 0:40:09 | 7.0 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 19:28:05 | 0:58:05 | 0:47:27 | 1.0 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 20:27:03 | 0:47:03 | 0:38:26 | 1.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | 19:22:53 | 0:52:53 | |||||
TUR klasse | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | Elise Henne Holmbek, Joachim Henne Holmbek | MB | 19:24:26 | 0:54:26 | ||||
TUR klasse | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte | MB | 19:33:35 | 1:03:35 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | 20:26:09 | 0:46:09 | |||||
TUR klasse | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | Elise Henne Holmbek, Joachim Henne Holmbek | MB | 20:24:55 | 0:44:55 | ||||
TUR klasse | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 4 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2021.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com