Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 13/9 |
S2 13/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | Kristian Bjerke | MB | 1.035 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | NOR | 625 | Gullango | J-80 | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal, Trond Aarø | MB | 0.936 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | MB | 1.023 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |
4 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 0.946 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | |
5 | NOR | 15902 | Seascape | Seascape 18 | Sasha Bussat | MB | 0.873 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | |
6 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Eivind Ellertsen | MB | 1.042 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 13/9 |
S2 13/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | MB | 0.818 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
2 | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | MB | 0.880 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 625 | Gullango | J-80 | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal, Trond Aarø | MB | 0.936 | 19:02:17 | 0:32:17 | 0:30:13 | 1.0 |
2 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | Kristian Bjerke | MB | 1.035 | 18:59:28 | 0:29:28 | 0:30:30 | 2.0 |
3 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | MB | 1.023 | 19:00:03 | 0:30:03 | 0:30:44 | 3.0 | |
4 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 0.946 | 19:06:38 | 0:36:38 | 0:34:39 | 4.0 | |
5 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Eivind Ellertsen | MB | 1.042 | 19:03:32 | 0:33:32 | 0:34:57 | 5.0 |
6 | NOR | 15902 | Seascape | Seascape 18 | Sasha Bussat | MB | 0.873 | 19:14:39 | 0:44:39 | 0:38:59 | 6.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | Kristian Bjerke | MB | 1.035 | 19:58:42 | 0:33:42 | 0:34:53 | 1.0 |
2 | NOR | 625 | Gullango | J-80 | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal, Trond Aarø | MB | 0.936 | 20:03:47 | 0:38:47 | 0:36:18 | 2.0 |
3 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | MB | 1.023 | 20:01:51 | 0:36:51 | 0:37:42 | 3.0 | |
4 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 0.946 | 20:05:42 | 0:40:42 | 0:38:30 | 4.0 | |
5 | NOR | 15902 | Seascape | Seascape 18 | Sasha Bussat | MB | 0.873 | 20:11:19 | 0:46:19 | 0:40:26 | 5.0 | |
6 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Eivind Ellertsen | MB | 1.042 | 20:04:17 | 0:39:17 | 0:40:56 | 6.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | MB | 0.818 | 19:08:43 | 0:38:43 | 0:31:40 | 1.0 | |
2 | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | MB | 0.880 | 19:06:38 | 0:36:38 | 0:32:14 | 2.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | MB | 0.818 | 20:10:05 | 0:45:05 | 0:36:53 | 1.0 | |
2 | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | MB | 0.880 | 20:08:30 | 0:43:30 | 0:38:17 | 2.0 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2022.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com