Under fine vær og føre forhold avholdt Milde Båtlag sitt klubbmesterskap 2003 for
joller, Oselvere og Tur & Havseilere i helgen 27. og 28. september.
Lørdag formiddag seilte jollene 2 seilaser på bane sydøst for
Mildeskjæret i fint vær med solskinn og en laber bris fra NNV, 3 - 7 m/s. Første seilas
startet kl. 11.35 på en pølebane som bestod av 2 kryss og to lenselegg, hvor start og
mål var ved le merke. Banen ble lagt i Fanafjorden like utenfor Milde og i alt deltok 5
optimistjoller og 3 Zoom8 båter. Natcha Uthaug ble klubbmester 2003 i Optimist, mens
Monica Erdal ble klubbmester 2003 i Zoom8. De fire båtene i klasse Optimist Rekrutt
seilte løp med bare en kryss og en lens på pølsebanen.
Lørdag ettermiddag kl. 14.40 seilte oselverne 2 seilaser i bris fra NNV,
2 - 4 m/s. Start og innkomst foregikk ved Mildeskjæret og det ble seilt løp som ved
Oselvartrimmen på onsdager ellers i sesongen. I begge seilaser ble løp 8 seilt og det
hadde start innover Fanafjorden mot merke 7 ved Geitaskjæret (Grøneviken), videre til
merke 2 ved Vårholmen og deretter tilbake til merke 7, før målgang ved
Mildeskjæret. I klasse for bermudariggede oselvere ble K 3 "Sjanse",
Nils-Ove Nipen, klubbmester, mens 16 "Stegg", Stein Olav Drange, ble klubbmester
i klasse oselvar spriseil.
Søndag ble det seilt 2 seilaser for Tur & Havseilere i klassene LYS
med og uten spinnaker. Første seilas startet kl. 11.05 i bris fra SØ, 2 - 4 m/s. Start
og innkomst foregikk ved merke 7 utenfor Grønevika i Fanafjorden. Kryssmerket var merke 3
ved Rød på østsiden av Fanafjorden. I begge seilaser ble det seilt 2 kryss og 2 lens
mellom disse merkene (løp 1). I andre seilas dreide vinden en stund mot syd, slik at
retning til kryssmerket måtte endres. Merke 2 ved Vårholmen ble da av arrangøren
signalisert (flagg C) som nytt kryssmerke i stedet for merke 3. Selv om vinden ikke
ble like sterk som lørdag, fikk seilerne likevel fine forhold og en flott avslutning av
seilsesongen 2003 på Milde. I klasse LYS med spinnaker ble NOR 156 "Eddapliks",
Stein Olav Drange, klubbmester, mens NOR 8186 "Aurora", Berit Rasmussen, ble
klubbmester i klasse LYS uten spinnaker.
Regattasjef Kjell Totland ledet avviklingen av seilasene, assistert av Per-Erik Krantz,
Ottar Uthaug, Morten Erdal, Berit Rasmussen og Kjell Milde.
Nedenfor følger sammenlagt resultater for alle klasser. Deretter følger resultatene for
enkeltseilasene for oselverne og tur- & havseilerne.
28. sept. 2003
Regattastyret
LØRDAG 27. SEPTEMBER, KL. 11.35 JOLLER
Optimist Rekrutt |
Deltakere: | |||||||
NOR 2750 |
Elsa Buvik |
|||||||
NOR 2859 |
Kjersti Milde |
|||||||
NOR 3244 |
Sondre Nygård |
|||||||
NOR 2568 |
Bjørn Marius Østervold |
|||||||
Poeng |
||||||||
Rnk |
Seilnr. |
Seiler |
Pl. |
Po. |
Pl. |
Po. |
sum |
|
Optimist |
||||||||
1 |
NOR 3158 |
Natcha Uthaug |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Zoom8 |
||||||||
1 |
NOR 38 |
Monica Erdal |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
2 |
NOR 11 |
Linn Erdal |
2 |
3 |
2 |
3 |
6 |
|
3 |
NOR 28 |
Are Rein Njøs |
3 |
5,7 |
3 |
5,7 |
11,4 |
LØRDAG 27. SEPTEMBER, KL. 14:40 OSELVERE
Klasse: Oselvar Bermudarigget
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | R-tall |
Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K 3 * | Sjanse | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Nils Ove Nipen | MB | 3 | 1 | 2 |
2 | L 36 | Pjalle | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Kjell Milde | MB | 3 | 2 | 1 |
3 | L 49 | Pjalle II | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Harald Milde | MB | 11,4 | 3 | 3 |
Siden K 3 "Sjanse" var uten konkurranse i sin oselvarklasse, ble de bermudariggede oselverne fra L og K klassen samlet i "Oselvar Bermuda" og konkurrerte mot hverandre basert på korrigert tid ifølge Oselvarklubbens Respittsystem.
*) K 3 "Sjanse" og L 36 "Pjalle"
har lik poengsum og like tellende plasseringer. K 3 "Sjanse" går foran på
sammenlegt resultatliste p.g.a. bedre sammenlagt korrigert tid (jfr. Seilingsbestemmelsene
pkt. 19). Sammenlagt korr. tid for "Sjanse" var 1:10:49 mot "Pjalle"
1:18:24 .
Klasse: Oselvar Spriseil
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | R-tall |
Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Stegg | Oselvar Spri | 0.96 | Stein Olav Drange | MB | 0 | 1 | 1 |
2 | 5 ** |
Jo | Oselvar Spri | 0.96 | Kjell Totland | MB | 11 | 2 | 4 |
3 | 22 | Fant | Oselvar Spri | 0.96 | Grethe Milde | MB | 11 | 4 | 2 |
4 | 90 | Jeppe | Oselvar Spri | 0.96 | Strømme, Petter | MB | 11,4 | 3 | 3 |
**) 5 "Jo" og 22 "Fant" har lik
poengsum og like tellende plasseringer. 5 "Jo" går foran på sammenlegt
resultatliste p.g.a. bedre sammenlagt anvendt tid (jfr. Seilingsbestemmelsene pkt. 19).
Sammenlagt anvendt tid for "Jo" var 1:24:59 mot "Fant" 1:25:15.
SØNDAG 28. SEPTEMBER, KL. 11:05 TUR- OG HAVSEILERE
Klasse: LYS med spinnaker
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 156 | Eddapliks | Albin Express | 1.11 | Stein Olav Drange | MB | 0 | 1 | 1 |
2 | NOR 5848 | Miks | First 30 E | 1.12 | Stein A. Strømme | MB | 6 | 2 | 2 |
3 | NOR 8869 | Dina | Contrast 33 | 1.16 | Frode Midtun | MB | 11,4 | 3 | 3 |
Klasse: LYS uten spinnaker
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 0 | 1 | 1 |
2 | NOR 5034 | Ajaja | Cumulus | 1.04 | Åge Milde | MB | 6 | 2 | 2 |
3 | NOR 10661 | Trixi | Najad 320 | 1.04 | Lars J. Rognaldsen | MB | 11,4 | 3 | 3 |
4 | NOR 9289 | Vår | Sun Odyssey 36.2 | 1.12 | Ketil Krantz | MB | 16 | 4 | 4 |
Klubbmesterskap 2003 Oselvar
Lørdag 27. september
Løp 8: Start-7s-2b-7b-Mål. Start ved Mildeskjæret | Lengde 3.00 nm |
Vind: NNV 3 - 5 | Andel kryss: 50% |
Klasse: Oselvar Bermudarigget Start kl.14:40 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | R-tall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K 3 | Sjanse | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Nils Ove Nipen | MB | 00:28:36 | 00:31:27 | 0 |
2 | L 36 | Pjalle | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Kjell Milde | MB | 00:39:46 | 00:39:46 | 3 |
3 | L 49 | Pjalle II | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Harald Milde | MB | 00:46:58 | 00:46:58 | 5,70 |
Klasse: Oselvar Spriseil Start kl.14:45 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Stegg | Oselvar Spri | .96 | Stein Olav Drange | MB | 00:42:51 | 00:41:08 | 0 |
2 | 5 | Jo | Oselvar Spri | .96 | Kjell Totland | MB | 00:45:12 | 00:43:23 | 3 |
3 | 90 | Jeppe | Oselvar Spri | .96 | Strømme, Petter | MB | 00:46:27 | 00:44:35 | 5,70 |
4 | 22 | Fant | Oselvar Spri | .96 | Grethe Milde | MB | 00:46:30 | 00:44:38 | 8 |
Løp 8: Start-7s-2b-7b-Mål. Start ved Mildeskjæret | Lengde 3.0 nm |
Vind: NNV 3 - 5 | Andel kryss: 50% |
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | R-tall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L 36 | Pjalle | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Kjell Milde | MB | 00:38:42 | 00:38:42 | 0 |
2 | K 3 | Sjanse | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Nils Ove Nipen | MB | 00:35:48 | 00:39:22 | 3 |
3 | L 49 | Pjalle II | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Harald Milde | MB | 00:41:31 | 00:41:31 | 5,7 |
Klasse: Oselvar Spriseil Start kl.15:5 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Stegg | Oselvar Spri | .96 | Stein Olav Drange | MB | 00:36:56 | 00:35:27 | 0 |
2 | 22 | Fant | Oselvar Spri | .96 | Grethe Milde | MB | 00:38:45 | 00:37:12 | 3 |
3 | 90 | Jeppe | Oselvar Spri | .96 | Strømme, Petter | MB | 00:39:16 | 00:37:41 | 5,7 |
4 | 5 | Jo | Oselvar Spri | .96 | Kjell Totland | MB | 00:39:47 | 00:38:11 | 8 |
Klubbmesterskap 2003 Tur- og Havseilere
Søndag 28. september
Start ved merke 7. Løp 1 : Start-3b-7b-3b-Mål | Lengde 4.0 nm |
Vind: SØ-S bris, 2 - 4 m/s. | Andel kryss: 50% |
Klasse: LYS med spinnaker Start kl.11:05 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 156 | Eddapliks | Albin Express | 1.11 | Stein Olav Drange | MB | 00:59:14 | 01:05:44 | 0 |
2 | NOR 5848 | Miks | First 30 E | 1.12 | Stein A. Strømme | MB | 01:07:57 | 01:16:06 | 3 |
3 | NOR 8869 | Dina | Contrast 33 | 1.16 | Frode Midtun | MB | 01:07:37 | 01:18:26 | 5,7 |
Klasse: LYS uten spinnaker Start kl.11:10 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 01:14:24 | 01:14:24 | 0 |
2 | NOR 5034 | Ajaja | Cumulus | 1.04 | Åge Milde | MB | 01:13:09 | 01:16:04 | 3 |
3 | NOR 10661 | Trixi | Najad 320 | 1.04 | Lars J. Rognaldsen | MB | 01:24:47 | 01:28:10 | 5,7 |
4 | NOR 9289 | Vår | Sun Odyssey 36.2 | 1.12 | Ketil Krantz | MB | 01:18:53 | 01:28:20 | 8 |
Start ved merke 7. Løp 1 : Start-3b-7b-3b-Mål | Lengde 4.0 nm |
Vind: SØ-S bris, 2 - 4 m/s. Vinden slang mellom SØ og Syd. Endret kurs til 2. kryssmerke mot SSØ (merke 2) | Andel kryss: 50% |
Klasse: LYS med spinnaker Start kl.12:41 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 156 | Eddapliks | Albin Express | 1.11 | Stein Olav Drange | MB | 00:48:30 | 00:53:50 | 0 |
2 | NOR 5848 | Miks | First 30 E | 1.12 | Stein A. Strømme | MB | 00:53:42 | 01:00:08 | 3 |
3 | NOR 8869 | Dina | Contrast 33 | 1.16 | Frode Midtun | MB | 00:54:11 | 01:02:51 | 5,7 |
Klasse: LYS uten spinnaker Start kl.12:46 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 01:05:55 | 01:05:55 | 0 |
2 | NOR 5034 | Ajaja | Cumulus | 1.04 | Åge Milde | MB | 01:03:27 | 01:05:59 | 3 |
3 | NOR 10661 | Trixi | Najad 320 | 1.04 | Lars J. Rognaldsen | MB | 01:07:49 | 01:10:31 | 5,7 |
4 | NOR 9289 | Vår | Sun Odyssey 36.2 | 1.12 | Ketil Krantz | MB | 01:03:06 | 01:10:40 | 8 |
Deler av siden er generert fra Seil'95 28.09.2003
Regattastyret