Publisert tirsdag 25. juni 2013, kl. 17.00.
RESPITTSYSTEM: NOR Rating 2013
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR Rating m/spinn | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 0.939 |
NOR Rating m/spinn | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | Trond Lunde | Eirik Hatvik Hansen, Bente Nordangar, Svein Drevsjømoen, Stina Bitostøyl | MB | 0.941 |
NOR Rating m/spinn | NOR | 10091 | Helana | Elan 333 | Einarsen | MB | 0.947 | |
NOR Rating m/spinn | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Leif Gleditch | MB | 0.949 |
NOR Rating m/spinn | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.014 |
NOR Rating m/spinn | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.044 | |
NOR Rating m/spinn | NOR | 10842 | Challenger | Bavaria 42 Match | Per Lasse Reinertsen | Vidar Åsvang | MB | 1.057 |
NOR Rating u/spinn | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 0.783 |
NOR Rating u/spinn | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Kristian Hella Bauge | MB | 0.788 |
NOR Rating u/spinn | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.816 |
NOR Rating u/spinn | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 0.828 |
NOR Rating u/spinn | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | MB | 0.835 | |
NOR Rating u/spinn | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Finn H. Berg, Ole Nilsen | MB | 0.916 |
NOR Rating u/spinn | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 CR | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte, Cathrine Ofte | MB | 0.932 |
TUR klasse | NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg, Vidar Wien | MB | |
TUR klasse | NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | ||
TUR klasse | B | 30 | Balder | Bavaria 30 | Jan Malmin Hansen | Karin Hansen | MB | |
TUR klasse | NOR | 12198 | S/Y Willing | Bavaria 42 Cr | Helge Woods | MB |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2013.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com