Mildetrimmen  2006
Resultatliste      Seilas:  1 1. seilas tirsdag 23. mai
Start ved: Merke 4 (Naustvika, Rød) Vind: VNV   3 - 6 m/s
Løp: 1: Start - 0b - 4b - 0b - mål.  (Merke 0: Ved Mildeskjæret) Andel kryss: 50 %
Lengde: 4.0 Nm
LYS med spinnaker Start: 18:30:00
Plass Seil-nr. Båtnavn Båttype Skipper Klubb LYS Mål Anv. Tid Korr. Tid Poeng
1 NOR 6410 Flying Viking Contrast 36 Egil Bortne/A. Birkeland MB 1,20 19:10:50 00:40:50 00:49:00 0,0
2 NOR 11740 Piano Bavaria 33 CR Bjørn Ofte MB 1,13 19:14:07 00:44:07 00:49:51 3,0
3 NOR 10407 Madcap First 40.7 Birger Bjerke MB 1,34 19:07:32 00:37:32 00:50:18 5,7
4 NOR 156 Eddapliks Express Stein Olav Drange MB 1,11 19:16:27 00:46:27 00:51:34 8,0
5 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lie-Nielsen MB 1,22 19:13:43 00:43:43 00:53:20 10,0
6 NOR 8869 Dina Contrast 33 Frode Midtun MB 1,16 19:19:54 00:49:54 00:57:53 11,7
  NOR 9289 Vår Sun Odyssey 36 Ketil Krantz MB 1,15 DNC     14,0
LYS uten spinnaker Start: 18:30:00
Plass Seil-nr. Båtnavn Båttype Skipper Klubb LYS Mål Anv. Tid Korr. Tid Poeng
1 NOR 3191 Hugin B25 Mark II Odd Haugland MB 0,99 19:23:18 00:53:18 00:52:46 0,0
2 NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen MB 1,01 19:22:27 00:52:27 00:52:58 3,0
3 NOR 11791 Point Break Bavaria 42 CR Jørgen Madsen BS 1,22 19:16:54 00:46:54 00:57:13 5,7
4 NOR 10661 Trixi Najad 320 Lars J. Rognaldsen MB 1,06 19:26:23 00:56:23 00:59:46 8,0
5 NOR 4948 Rullerikke Albin Cumulus Vidar Wien MB 1,08 19:25:38 00:55:38 01:00:05 10,0
6 NOR 4280 Condor Comfortina 32 Øyvind Nesse MB 1,14 19:25:04 00:55:04 01:02:47 11,7
7 NOR 8223 Hiatus Hunter 28.5 Terje Tollefsen MB 1,03 DNC     14,0
Mildetrimmen  2006
Resultatliste      Seilas:  2 2. seilas tirsdag 23. mai
Start ved: Merke 3 (Rød) Vind: NV   3 - 7 m/s
Løp: 1: Start - 7b - 3b - 7b - mål.  (Merke 7: Ved Grønevika) Andel kryss: 50 %
Lengde: 3.7 Nm
LYS med spinnaker Start: 19:40:00
Plass Seil-nr. Båtnavn Båttype Skipper Klubb LYS Mål Anv. Tid Korr. Tid Poeng
1 NOR 156 Eddapliks Express Stein Olav Drange MB 1,11 20:28:47 00:48:47 00:54:09 0,0
2 NOR 10407 Madcap First 40.7 Birger Bjerke MB 1,34 20:20:59 00:40:59 00:54:55 3,0
3 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lie-Nielsen MB 1,22 20:30:10 00:50:10 01:01:12 5,7
4 NOR 6410 Flying Viking Contrast 36 Egil Bortne/A. Birkeland MB 1,20 20:31:12 00:51:12 01:01:26 8,0
5 NOR 11740 Piano Bavaria 33 CR Bjørn Ofte MB 1,13 20:35:52 00:55:52 01:03:08 10,0
6 NOR 8869 Dina Contrast 33 Frode Midtun MB 1,16 20:36:00 00:56:00 01:04:58 11,7
  NOR 9289 Vår Sun Odyssey 36 Ketil Krantz MB 1,15 DNC     14,0
LYS uten spinnaker Start: 19:40:00
Plass Seil-nr. Båtnavn Båttype Skipper Klubb LYS Mål Anv. Tid Korr. Tid Poeng
1 NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen MB 1,01 20:38:18 00:58:18 00:58:53 0,0
2 NOR 3191 Hugin B25 Mark II Odd Haugland MB 0,99 20:40:23 01:00:23 00:59:47 3,0
3 NOR 11791 Point Break Bavaria 42 CR Jørgen Madsen BS 1,22 20:32:10 00:52:10 01:03:39 5,7
4 NOR 4280 Condor Comfortina 32 Øyvind Nesse MB 1,14 20:36:49 00:56:49 01:04:46 8,0
5 NOR 10661 Trixi Najad 320 Lars J. Rognaldsen MB 1,06 20:42:25 01:02:25 01:06:10 10,0
6 NOR 4948 Rullerikke Albin Cumulus Vidar Wien MB 1,08 20:44:59 01:04:59 01:10:11 11,7
  NOR 8223 Hiatus Hunter 28.5 Terje Tollefsen MB 1,03 DNC     14,0