Milde Båtlag
MILDETRIMMEN 2006

Resultat 3. seilas


LYS med spinnaker

  Dato: 6. juni

Start: Start 1  Kl.: 18:30  Distanse: 3.8 n.mil   Løp 1: Start - 7b - 3b - 7b - Mål   Vind: NV 3 - 7 m/s

Plass N Seilnr. Båt navn Båttype Rormann Mannskap Klubb LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lie-Nielsen   MB 1.22 19:17:13 0:47:13 0:57:36 0.0
2 NOR 156 Eddapliks Express Stein Olav Drange Lene Visthoff Drange MB 1.11 19:23:28 0:53:28 0:59:21 3.0
3 NOR 10407 Madcap First 40.7 Birger Bjerke   MB 1.34 19:15:35 0:45:35 1:01:05 5.7
4 NOR 8869 Dina Contrast 33 Frode Midtun   MB 1.16 19:26:32 0:56:32 1:05:35 8.0
5 NOR 11740 Piano Bavaria 33 CR Bjørn Ofte Helge Woods, Arne Sætevik MB 1.13   DNC   14.0
5 NOR 9289 Vår Sun Odyssey 36 Ketil Krantz   MB 1.15   DNC   14.0
5 NOR 6410 Flying Viking Contrast 36 Arnstein Birkeland   MB 1.20   DNC   14.0

LYS uten spinnaker

  Dato: 6. juni

Start: Start 1  Kl.: 18:30  Distanse: 3.8 n.mil   Løp 1: Start - 7b - 3b - 7b - Mål   Vind: NV 3 - 7 m/s

Plass N Seilnr. Båt navn Båttype Rormann Mannskap Klubb LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 3191 Hugin B25 Mark II Odd Haugland   MB 0.99 19:27:14 0:57:14 0:56:40 0.0
2 NOR 1274 Millennium Falcon Smiling 28 Ove Gram Nipen   MB 1.03 19:28:59 0:58:59 1:00:45 3.0
3 NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange MB 1.01 19:30:55 1:00:55 1:01:32 5.7
4 NOR 11791 Point Break Bavaria 42 Cruiser Jørgen Madsen   BS 1.22 19:26:33 0:56:33 1:08:59 8.0
5 NOR 8969 Blues Genesi Håkon Løland   MB 1.26 19:25:18 0:55:18 1:09:41 10.0
6 NOR 8223 Hiatus Hunter 28.5 Terje Tollefsen   MB 1.03 19:40:10 1:10:10 1:12:16 11.7
7 NOR 8954 Martine Accent Helge Holmbek   MB 1.00 19:44:08 1:14:08 1:14:08 13.0
8 NOR 4948 Rullerikke Albin Cumulus Vidar Wien Margit Lothe Wien MB 1.08 19:39:40 1:09:40 1:15:14 14.0
9 NOR 2634 NN Maxi 87 Karsten Oma   MB 1,03 19:49:35 1:19:35 1:19:35 15.0
10 NOR 4280 Condor Comfortina 32 Øyvind Nesse Stig Nesse, Rolf Johan Vossgård, Are Strand MB 1.14   DNC   18.0
10 NOR 10661 Trixi Najad 320 Lars J. Rognaldsen   MB 1.06   DNC   18.0



Resultat 4. seilas

LYS med spinnaker

  Dato: 6. juni

Start: Start 1  Kl.: 20:00  Distanse: 2,8 n.mil  :Løp 1: Start - 7b - 3b - Mål (avkortet ved merke 7)  Vind: NV 3 - 4 m/s

Plass N Seilnr. Båt navn Båttype Rormann Mannskap Klubb LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 10407 Madcap First 40.7 Birger Bjerke   MB 1.34 20:31:18 0:31:18 0:41:57 0.0
2 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lie-Nielsen   MB 1.22 20:35:34 0:35:34 0:43:23 3.0
3 NOR 156 Eddapliks Express Stein Olav Drange Lene Visthoff Drange MB 1.11 20:39:34 0:39:34 0:43:55 5.7
4 NOR 8869 Dina Contrast 33 Frode Midtun   MB 1.16 20:43:42 0:43:42 0:50:42 8.0
5 NOR 11740 Piano Bavaria 33 CR Bjørn Ofte Helge Woods, Arne Sætevik MB 1.13   DNC   14.0
5 NOR 9289 Vår Sun Odyssey 36 Ketil Krantz   MB 1.15   DNC   14.0
5 NOR 6410 Flying Viking Contrast 36 Arnstein Birkeland   MB 1.20   DNC   14.0

LYS uten spinnaker

  Date:6. juni

Start: Start 1  Kl.: 20:00  Distanse: 2,8 n.mil  :Løp 1: Start - 7b - 3b - Mål (avkortet ved merke 7)  Vind: NV 3 - 4 m/s

Plass N Seilnr. Båt navn Båttype Rormann Mannskap Klubb LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 3191 Hugin B25 Mark II Odd Haugland   MB 0.99 20:45:40 0:45:40 0:45:13 0.0
2 NOR 8969 Blues Genesi Håkon Løland   MB 1.26 20:37:28 0:37:28 0:47:12 3.0
3 NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange MB 1.01 20:47:32 0:47:32 0:48:01 5.7
4 NOR 1274 Millennium Falcon Smiling 28 Ove Gram Nipen   MB 1.03 20:47:19 0:47:19 0:48:44 8.0
5 NOR 11791 Point Break Bavaria 42 Cruiser Jørgen Madsen   BS 1.22 20:40:01 0:40:01 0:48:49 10.0
6 NOR 8954 Martine Accent Helge Holmbek   MB 1.00 20:52:15 0:52:15 0:52:15 11.7
7 NOR 8223 Hiatus Hunter 28.5 Terje Tollefsen   MB 1.03 20:50:54 0:50:54 0:52:26 13.0
8 NOR 4948 Rullerikke Albin Cumulus Vidar Wien Margit Lothe Wien MB 1.08 20:53:04 0:53:04 0:57:19 14.0
9 NOR 2634 NN Maxi 87 Karsten Oma   MB 1,03 21:00:40 1:00:40 1:00:40 15.0
10 NOR 4280 Condor Comfortina 32 Øyvind Nesse Stig Nesse, Rolf Johan Vossgård, Are Strand MB 1.14   DNC   18.0
10 NOR 10661 Trixi Najad 320 Lars J. Rognaldsen   MB 1.06   DNC   18.0

www.mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 1.92
www.sailwave.com
www.mildebatlag.org/mildetrimmen.html
regatta@mildebatlag.org