Milde Båtlag | ||
MILDETRIMMEN 2006 |
Tirsdag 22. august
2 seilaser ble avviklet.
Resultat for 7. seilas
LYS med spinnaker
Start: 1 Starttid: 18:30 Startsted: Merke 5 (Hordnes)  
Løp nr.: 1 (Avkortet etter en runde) Distanse: 2.3 n.mil Vindretning: VSV, 1-3 m.s
Andel kryss: 50%
Plass | N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | 18:58:17 | 0:28:17 | 0:37:54 | 0.0 |
2 | NOR | 156 | Eddapliks | Express | Stein Olav Drange | MB | 1.11 | 19:05:35 | 0:35:35 | 0:39:30 | 3.0 |
3 | NOR | 11740 | Piano | Bavaria 33 CR | Bjørn Ofte | MB | 1.13 | 19:05:05 | 0:35:05 | 0:39:39 | 5.7 |
4 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.22 | 19:02:38 | 0:32:38 | 0:39:49 | 8.0 |
5 | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | MB | 1.16 | 19:07:24 | 0:37:24 | 0:43:23 | 10.0 |
6 | NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.16 | 19:10:06 | 0:40:06 | 0:46:31 | 11.7 |
7 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | Arnstein Birkeland | MB | 1.20 | DNC | 15.0 | ||
7 | NOR | 9289 | Vår | Sun Odyssey 36 | Ketil Krantz | MB | 1.15 | DNC | 15.0 |
LYS uten spinnaker
Start: 1 Starttid: 18:30 Startsted: Merke 5 (Hordnes)  
Løp nr.: 1 (Avkortet etter en runde) Distanse: 2.3 n.mil Vindretning: VSV, 1-3 m.s
Andel kryss: 50%
Plass | N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | MB | 1.01 | 19:03:47 | 0:33:47 | 0:34:07 | 0.0 |
2 | NOR | 6252 | Feilin | Omega 36 | Linn Erdal | MB | 1.19 | 19:03:07 | 0:33:07 | 0:39:25 | 3.0 |
3 | NOR | 4948 | Rullerikke | Albin Cumulus | Vidar Wien | MB | 1.08 | 19:09:04 | 0:39:04 | 0:42:12 | 5.7 |
4 | NOR | 62 | My | Express | Frode Rønning | MB | 1.09 | 19:10:43 | 0:40:43 | 0:44:23 | 8.0 |
5 | NOR | 11791 | Point Break | Bavaria 42 Cruiser | Jørgen Madsen | BS | 1.22 | 19:06:47 | 0:36:47 | 0:44:53 | 10.0 |
6 | NOR | 3191 | Hugin | B25 Mark II | Odd Haugland | MB | 0.99 | DNC | 22.0 | ||
6 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Ove Gram Nipen | MB | 1.03 | DNC | 22.0 | ||
6 | NOR | 8954 | Martine | Accent | Helge Holmbek | MB | 1.00 | DNC | 22.0 | ||
6 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 | Odd Haugland | MB | 1.09 | DSQ | 22.0 | ||
6 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lars J. Rognaldsen | MB | 1.06 | DNC | 22.0 | ||
6 | NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.14 | DNC | 22.0 | ||
6 | NOR | 8969 | Blues | Genesi | Håkon Løland | MB | 1.26 | DNC | 22.0 | ||
6 | NOR | 8223 | Hiatus | Hunter 28.5 | Terje Tollefsen | MB | 1.03 | DNC | 22.0 | ||
6 | NOR | 2634 | NN | Maxi 87 | Karsten Oma | MB | 1.03 | DNC | 22.0 | ||
6 | NOR | 5054 | Ajaja | Albin Cumulus | Åge Milde | MB | 1.06 | DNC | 22.0 |
Resultat for 8. seilas
LYS med spinnaker
Start: 1 Starttid: 19:30 Startsted: Merke 4 (Naustvika, Rød)  
Løp nr.: 1 (Avkortet ved merke 0, andre kryssmerke) Distanse: 2.7 n.mil Vindretning: Vest, 3-4 m.s
Andel kryss: 66.7%
Plass | N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 156 | Eddapliks | Express | Stein Olav Drange | MB | 1.11 | 20:18:48 | 0:48:48 | 0:54:10 | 0.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.22 | 20:15:14 | 0:45:14 | 0:55:11 | 3.0 |
3 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | 20:12:07 | 0:42:07 | 0:56:26 | 5.7 |
4 | NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.16 | 20:25:52 | 0:55:52 | 1:04:48 | 8.0 |
5 | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | MB | 1.16 | 20:27:16 | 0:57:16 | 1:06:26 | 10.0 |
6 | NOR | 11740 | Piano | Bavaria 33 CR | Bjørn Ofte | MB | 1.13 | 20:31:12 | 1:01:12 | 1:09:09 | 11.7 |
7 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | Arnstein Birkeland | MB | 1.20 | DNC | 15.0 | ||
7 | NOR | 9289 | Vår | Sun Odyssey 36 | Ketil Krantz | MB | 1.15 | DNC | 15.0 |
LYS uten spinnaker
Start: 1 Starttid: 19:30 Startsted: Merke 4 (Naustvika, Rød)  
Løp nr.: 1 (Avkortet ved merke 0, andre kryssmerke) Distanse: 2.7 n.mil Vindretning: Vest, 3-4 m.s
Andel kryss: 66.7%
Plass | N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | MB | 1.01 | 20:27:28 | 0:57:28 | 0:58:02 | 0.0 |
2 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 | Odd Haugland | MB | 1.09 | 20:23:22 | 0:53:22 | 0:58:10 | 3.0 |
3 | NOR | 62 | My | Express | Frode Rønning | MB | 1.09 | 20:27:20 | 0:57:20 | 1:02:30 | 5.7 |
4 | NOR | 11791 | Point Break | Bavaria 42 Cruiser | Jørgen Madsen | BS | 1.22 | 20:22:47 | 0:52:47 | 1:04:24 | 8.0 |
5 | NOR | 4948 | Rullerikke | Albin Cumulus | Vidar Wien | MB | 1.08 | 20:31:55 | 1:01:55 | 1:06:52 | 10.0 |
6 | NOR | 6252 | Feilin | Omega 36 | Linn Erdal | MB | 1.19 | 20:26:30 | 0:56:30 | 1:07:14 | 11.7 |
7 | NOR | 3191 | Hugin | B25 Mark II | Odd Haugland | MB | 0.99 | DNC | 22.0 | ||
7 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Ove Gram Nipen | MB | 1.03 | DNC | 22.0 | ||
7 | NOR | 8954 | Martine | Accent | Helge Holmbek | MB | 1.00 | DNC | 22.0 | ||
7 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lars J. Rognaldsen | MB | 1.06 | DNC | 22.0 | ||
7 | NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.14 | DNC | 22.0 | ||
7 | NOR | 8969 | Blues | Genesi | Håkon Løland | MB | 1.26 | DNC | 22.0 | ||
7 | NOR | 8223 | Hiatus | Hunter 28.5 | Terje Tollefsen | MB | 1.03 | DNC | 22.0 | ||
7 | NOR | 2634 | NN | Maxi 87 | Karsten Oma | MB | 1.03 | DNC | 22.0 | ||
7 | NOR | 5054 | Ajaja | Albin Cumulus | Åge Milde | MB | 1.06 | DNC | 22.0 |
www.mildebatlag.org | Sailwave Scoring Software 1.92 www.sailwave.com |
www.mildebatlag.org/mildetrimmen.html regatta@mildebatlag.org |