Milde Båtlag | ||
MILDETRIMMEN 2006 |
Tirsdag 5. september
Resultater for 9. og 10. seilas
Seilas nr. 9 - LYS med spinnaker
Start nr: 1 Starttid: 18:35 Distanse: 4.0 Start ved merke 3 (Rød). Løp nr.: 1, Start - 7b - 3b - 7b - Mål Vind: NV, 3 - 5 m/s
Plass | N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | 19:17:50 | 0:42:50 | 0:57:24 | 0.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.22 | 19:22:58 | 0:47:58 | 0:58:31 | 3.0 |
3 | NOR | 156 | Eddapliks | Express | Stein Olav Drange | MB | 1.11 | 19:28:41 | 0:53:41 | 0:59:35 | 5.7 |
4 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | Arnstein Birkeland | MB | 1.20 | 19:29:22 | 0:54:22 | 1:05:14 | 8.0 |
5 | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | MB | 1.16 | 19:33:45 | 0:58:45 | 1:08:09 | 10.0 |
6 | NOR | 11740 | Piano | Bavaria 33 CR | Bjørn Ofte | MB | 1.13 | 19:37:25 | 1:02:25 | 1:10:32 | 11.7 |
7 | NOR | 2634 | NN | Maxi 87 | Karsten Oma | MB | 1.05 | 19:55:42 | 1:20:42 | 1:24:44 | 13.0 |
8 | NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.16 | DNC | 16.0 | ||
8 | NOR | 9289 | Vår | Sun Odyssey 36 | Ketil Krantz | MB | 1.15 | DNC | 16.0 |
Seilas nr. 9 - LYS uten spinnaker
Start nr: 1 Starttid: 18:35 Distanse: 4.0 Start ved merke 3 (Rød). Løp nr.: 1, Start - 7b - 3b - 7b - Mål Vind: NV, 3 - 5 m/s
Plass | N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | MB | 1.01 | 19:35:48 | 1:00:48 | 1:01:24 | 0.0 |
2 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 | Odd Haugland | MB | 1.09 | 19:33:06 | 0:58:06 | 1:03:20 | 3.0 |
3 | NOR | 11791 | Point Break | Bavaria 42 Cruiser | Jørgen Madsen | BS | 1.22 | 19:27:19 | 0:52:19 | 1:03:50 | 5.7 |
4 | NOR | 5054 | Ajaja | Albin Cumulus | Åge Milde | MB | 1.06 | 19:35:45 | 1:00:45 | 1:04:24 | 8.0 |
5 | NOR | 8954 | Martine | Accent | Helge Holmbek | MB | 1.00 | 19:45:45 | 1:10:45 | 1:10:45 | 10.0 |
6 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lars J. Rognaldsen | MB | 1.06 | 19:45:33 | 1:10:33 | 1:14:47 | 11.7 |
7 | NOR | 4948 | Rullerikke | Albin Cumulus | Vidar Wien | MB | 1.08 | 19:47:00 | 1:12:00 | 1:17:46 | 13.0 |
8 | NOR | 3191 | Hugin | B25 Mark II | Odd Haugland | MB | 0.99 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Ove Gram Nipen | MB | 1.03 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 6252 | Feilin | Omega 36 | Linn Erdal | MB | 1.19 | DNF | 22.0 | ||
8 | NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.14 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 8969 | Blues | Genesi | Håkon Løland | MB | 1.26 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 62 | My | Express | Frode Rønning | MB | 1.09 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 8223 | Hiatus | Hunter 28.5 | Terje Tollefsen | MB | 1.03 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 2634 | NN | Maxi 87 | Karsten Oma | MB | 1.03 | DNC | 22.0 |
Seilas nr. 10 - LYS med spinnaker
Start nr: 1 Starttid: 20:05 Distanse: 2.0 Start ved merke 3 (Rød). Løp nr.: 1, avkortet etter en runde, Start - 7b - Mål
Vind: NV, 1 - 3 m/s
Plass | N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.22 | 20:37:15 | 0:32:15 | 0:39:21 | 0.0 |
2 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | 20:35:26 | 0:30:26 | 0:40:47 | 3.0 |
3 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | Arnstein Birkeland | MB | 1.20 | 20:44:40 | 0:39:40 | 0:47:36 | 5.7 |
4 | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | MB | 1.16 | 20:46:34 | 0:41:34 | 0:48:13 | 8.0 |
5 | NOR | 11740 | Piano | Bavaria 33 CR | Bjørn Ofte | MB | 1.13 | 20:52:01 | 0:47:01 | 0:53:08 | 10.0 |
6 | NOR | 2634 | NN | Maxi 87 | Karsten Oma | MB | 1.05 | 20:58:34 | 0:53:34 | 0:56:15 | 11.7 |
7 | NOR | 156 | Eddapliks | Express | Stein Olav Drange | MB | 1.11 | OCS | 16.0 | ||
7 | NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.16 | DNC | 16.0 | ||
7 | NOR | 9289 | Vår | Sun Odyssey 36 | Ketil Krantz | MB | 1.15 | DNC | 16.0 |
Seilas nr. 10 - LYS uten spinnaker
Start nr: 1 Starttid: 20:05 Distanse: 2.0 Start ved merke 3 (Rød). Løp nr.: 1, avkortet etter en runde, Start - 7b - Mål
Vind: NV, 1 - 3 m/s
Plass | N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | MB | 1.01 | 20:51:04 | 0:46:04 | 0:46:32 | 0.0 |
2 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 | Odd Haugland | MB | 1.09 | 20:48:24 | 0:43:24 | 0:47:18 | 3.0 |
3 | NOR | 5054 | Ajaja | Albin Cumulus | Åge Milde | MB | 1.06 | 20:51:56 | 0:46:56 | 0:49:45 | 5.7 |
4 | NOR | 11791 | Point Break | Bavaria 42 Cruiser | Jørgen Madsen | BS | 1.22 | 20:47:45 | 0:42:45 | 0:52:09 | 8.0 |
5 | NOR | 8954 | Martine | Accent | Helge Holmbek | MB | 1.00 | 21:00:49 | 0:55:49 | 0:55:49 | 10.0 |
6 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lars J. Rognaldsen | MB | 1.06 | 20:59:16 | 0:54:16 | 0:57:31 | 11.7 |
7 | NOR | 4948 | Rullerikke | Albin Cumulus | Vidar Wien | MB | 1.08 | 21:04:01 | 0:59:01 | 1:03:44 | 13.0 |
8 | NOR | 3191 | Hugin | B25 Mark II | Odd Haugland | MB | 0.99 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Ove Gram Nipen | MB | 1.03 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 6252 | Feilin | Omega 36 | Linn Erdal | MB | 1.19 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.14 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 8969 | Blues | Genesi | Håkon Løland | MB | 1.26 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 62 | My | Express | Frode Rønning | MB | 1.09 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 8223 | Hiatus | Hunter 28.5 | Terje Tollefsen | MB | 1.03 | DNC | 22.0 | ||
8 | NOR | 2634 | NN | Maxi 87 | Karsten Oma | MB | 1.03 | DNC | 22.0 |
www.mildebatlag.org | Sailwave Scoring Software 1.92 www.sailwave.com |
www.mildebatlag.org/mildetrimmen.html regatta@mildebatlag.org |