Milde Båtlag | ||
MILDETRIMMEN 2006 |
Deltakerliste - LYS med spinnaker
N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS |
---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 2634 | NN | Maxi 87 | Karsten Oma | MB | 1.05 |
NOR | 156 | Eddapliks | Express | Stein Olav Drange | MB | 1.11 |
NOR | 11740 | Piano | Bavaria 33 CR | Bjørn Ofte | MB | 1.13 |
NOR | 9289 | Vår | Sun Odyssey 36 | Ketil Krantz | MB | 1.15 |
NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | MB | 1.16 |
NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.16 |
NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | Arnstein Birkeland | MB | 1.20 |
NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.22 |
NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 |
Deltakerliste - LYS uten spinnaker
N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS |
---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 3191 | Hugin | B25 Mark II | Odd Haugland | MB | 0.99 |
NOR | 8954 | Martine | Accent | Helge Holmbek | MB | 1.00 |
NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | MB | 1.01 |
NOR | 8223 | Hiatus | Hunter 28.5 | Terje Tollefsen | MB | 1.03 |
NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Ove Gram Nipen | MB | 1.03 |
NOR | 2634 | NN | Maxi 87 | Karsten Oma | MB | 1.03 |
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lars J. Rognaldsen | MB | 1.06 |
NOR | 5054 | Ajaja | Albin Cumulus | Åge Milde | MB | 1.06 |
NOR | 4948 | Rullerikke | Albin Cumulus | Vidar Wien | MB | 1.08 |
NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 | Odd Haugland | MB | 1.09 |
NOR | 62 | My | Express | Frode Rønning | MB | 1.09 |
NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.14 |
NOR | 6252 | Feilin | Omega 36 | Linn Erdal | MB | 1.19 |
NOR | 11791 | Point Break | Bavaria 42 Cruiser | Jørgen Madsen | BS | 1.22 |
NOR | 8969 | Blues | Genesi | Håkon Løland | MB | 1.26 |
www.mildebatlag.org | Sailwave Scoring Software 1.92 www.sailwave.com |
www.mildebatlag.org/mildetrimmen.html regatta@mildebatlag.org |