Milde Båtlag | ||
MILDETRIMMEN 2006 |
Sammenlagt resultat etter avsluttet serie. 10 av 10 seilaser
LYS med spinnaker
Seilt: 10, Strøket: 2,
Tellende: 8, Respittsystem: LYS, Antall båter:
9, Poengsystem: Bonuspoengsystemet, App. A
Plass | N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. mai | 23. mai | 6. juni | 6. juni | 20. juni | 8. aug. | 22. aug. | 22. aug. | 5. sep. | 5. sep. | |||||||||
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | (3) | 2 | 3 | 1 | (DNC) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20.4 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.22 | (5) | 3 | 1 | 2 | 1 | (DNC) | 4 | 2 | 2 | 1 | 22.7 |
3 | NOR | 156 | Eddapliks | Express | Stein Olav Drange | MB | 1.11 | 4 | 1 | 2 | 3 | (DNC) | 1 | 2 | 1 | 3 | (7 OCS) | 25.4 |
4 | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | MB | 1.16 | (6) | 6 | 4 | 4 | 2 | (DNC) | 5 | 5 | 5 | 4 | 68.7 |
5 | NOR | 11740 | Piano | Bavaria 33 CR | Bjørn Ofte | MB | 1.13 | 2 | 5 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 3 | 6 | 6 | 5 | 84.1 |
6 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | Arnstein Birkeland | MB | 1.20 | 1 | 4 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 3 | 85.7 |
7 | NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.16 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 4 | DNC | DNC | 115.7 |
8 | NOR | 9289 | Vår | Sun Odyssey 36 | Ketil Krantz | MB | 1.15 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 117.7 |
9 | NOR | 2634 | NN | Maxi 87 | Karsten Oma | MB | 1.05 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 6 | 120.7 |
LYS uten spinnaker
Seilt: 10, Strøket: 2,
Tellende: 8, Respittsystem: LYS, Antall båter:
15, Poengsystem: Bonuspoengsystemet, App. A
Plass | N | Seilnr. | Båt navn | Båttype | Rormann | Klubb | LYS | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. mai | 23. mai | 6. juni | 6. juni | 20. juni | 8. aug. | 22. aug. | 22. aug. | 5. sep. | 5. sep. | |||||||||
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | MB | 1.01 | 2 | 1 | (3) | (3) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2 | NOR | 11791 | Point Break | Bavaria 42 Cruiser | Jørgen Madsen | BS | 1.22 | 3 | 3 | 4 | (5) | (DNC) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 61.1 |
3 | NOR | 3191 | Hugin | B25 Mark II | Odd Haugland | MB | 0.99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 69.0 |
4 | NOR | 4948 | Rullerikke | Albin Cumulus | Vidar Wien | MB | 1.08 | 5 | 6 | (8) | 8 | 4 | (10) | 3 | 5 | 7 | 7 | 85.4 |
5 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 | Odd Haugland | MB | 1.09 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 2 | 6 DSQ | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
6 | NOR | 8954 | Martine | Accent | Helge Holmbek | MB | 1.00 | (DNC) | (DNC) | 7 | 6 | 3 | 8 | DNC | DNC | 5 | 5 | 108.4 |
7 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lars J. Rognaldsen | MB | 1.06 | 4 | 5 | (DNC) | (DNC) | DNC | 7 | DNC | DNC | 6 | 6 | 120.4 |
8 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Ove Gram Nipen | MB | 1.03 | (DNC) | (DNC) | 2 | 4 | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 126.7 |
9 | NOR | 6252 | Feilin | Omega 36 | Linn Erdal | MB | 1.19 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 4 | 2 | 6 | 8 DNF | DNC | 132.7 |
10 | NOR | 5054 | Ajaja | Albin Cumulus | Åge Milde | MB | 1.06 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | 4 | 3 | 135.4 |
11 | NOR | 4280 | Condor | Comfortina 32 | Øyvind Nesse | MB | 1.14 | 6 | 4 | (DNC) | (DNC) | DNC | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | 144.7 |
12 | NOR | 8969 | Blues | Genesi | Håkon Løland | MB | 1.26 | (DNC) | (DNC) | 5 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 145.0 |
13 | NOR | 62 | My | Express | Frode Rønning | MB | 1.09 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 3 | DNC | DNC | 145.7 |
14 | NOR | 8223 | Hiatus | Hunter 28.5 | Terje Tollefsen | MB | 1.03 | (DNC) | (DNC) | 6 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156.7 |
15 | NOR | 2634 | NN | Maxi 87 | Karsten Oma | MB | 1.03 | (DNC) | (DNC) | 9 | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 162.0 |
Resultatlisten viser båtenes oppnådde plassering etter korrigert
tid for hver seilas, samt sammenlagt poengsum.
Bonuspoengsystemet, App. A, er benyttet.
Seilingsbestemmelsene, pkt. 21. Poengberegning, angir at de 3/4 beste resultatene
av de totale antall seilaser er tellende.
Dette gir følgende stykningstabell:
1 - 3 seilaser - ingen strykninger
4 - 6 seilaser - dårligste poeng/resultat strykes
7 - 10 seilaser - de 2 dårligste poeng/resultat strykes
11 - 14 seilaser - de 3 dårligste poeng/resultat strykes
15 - 16 seilaser - de 4 dårligste poeng/resultat strykes
www.mildebatlag.org | Sailwave Scoring Software 1.92 www.sailwave.com |
www.mildebatlag.org/mildetrimmen.html regatta@mildebatlag.org |