Plass | Nasj. | Seil-nr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Lag | LYS | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | Stein Olav Drange | Lene Visthoff Drange, Elin Visthoff | MB | 1.18 | 19:13:10 | 0:38:10 | 0:45:02 | 0.0 |
2 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | Kristian Bjerke, Lars Magne Drange, ....... | MB | 1.34 | 19:12:38 | 0:37:38 | 0:50:26 | 3.0 |
3 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | MB | 1.22 | 19:28:45 | 0:53:45 | 1:05:35 | 5.7 | |
4 | NOR | 12136 | Synzygus | Oceanis 331 Clipper | Øyvind Hauge | Ronald Toppe, Arne Beveren, Helge Blomgren, Harald Heid | MB | 1.15 | 19:36:23 | 1:01:23 | 1:10:35 | 8.0 |
5 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lien-Nielsen | MB | 1.22 | DNC | 14.0 | |||
5 | NOR | 62 | Xcape | Express | Frode Rønning | MB | 1.11 | DNC | 14.0 | |||
5 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | Egil Bortne | MB | 1.20 | DNC | 14.0 |
Plass | Nasj. | Seil-nr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Lag | LYS | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 1.09 | 19:23:23 | 0:48:23 | 0:52:44 | 0.0 |
2 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 1.02 | 19:29:40 | 0:54:40 | 0:55:46 | 3.0 |
3 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Ove Gram Nipen | Nils-Ove Nipen | MB | 1.03 | 19:29:43 | 0:54:43 | 0:56:21 | 5.7 |
4 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 1.20 | 19:29:36 | 0:54:36 | 1:05:31 | 8.0 | |
5 | NOR | 5034 | Ajaja | Albin Cumulus | Åge Milde | MB | 1.06 | DNC | 14.0 | |||
5 | NOR | 8969 | Blues | Genesi 43 | Håkon Løland | MB | 1.25 | DNC | 14.0 | |||
5 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Erik Rognaldsen, Peter Opheim | MB | 1.05 | DNC | 14.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 14 |
www.mildebatlag.org
regatta@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/mildetrimmen-2008.html
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 6
www.sailwave.com