Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12106 | Bulle | First 31,7 | 1.18 | Stein Olav Drange | MB | 19:51:35 | 0:38:35 | 0:45:32 | 0.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | 1.22 | Erik Lie-Nielsen | MB | 19:53:31 | 0:40:31 | 0:49:26 | 3.0 |
3 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | 1.22 | Bjørn Ofte | MB | 20:00:34 | 0:47:34 | 0:58:02 | 5.7 |
4 | NOR | 12136 | Synzygus | B. Oceanis 331 | 1.15 | Øyvind Hauge | MB | 20:06:48 | 0:53:48 | 1:01:52 | 8.0 |
5 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | 1.34 | Birger Bjerke | MB | 20:08:59 | 0:55:59 | 1:15:01 | 10.0 |
6 | NOR | 62 | XCape | Express | 1.12 | Frode Rønning | MB | DNC | 15.0 | ||
6 | NOR | 12115 | Puffin | HR 342 | 1.19 | Leif G. Gleditsch | MB | DNC | 15.0 | ||
6 | NOR | 3112 | Strandgutt | Maxi Fenix | 1.08 | Paal Andrew Hermansen | MB | DNC | 15.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | 1.09 | Odd Haugland | MB | 19:55:06 | 0:42:06 | 0:45:53 | 0.0 |
2 | B36 | Tomba | Bavaria 36 | 1.17 | Bjarne Pedersen | MB | 19:55:44 | 0:42:44 | 0:50:00 | 3.0 | |
3 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | 1.18 | Egil Bortne | MB | 20:01:04 | 0:48:04 | 0:56:43 | 5.7 |
4 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.02 | Berit Rasmussen | MB | 20:22:38 | 1:09:38 | 1:11:02 | 8.0 |
5 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | 1.20 | Vidar Wien | MB | 20:18:12 | 1:05:12 | 1:18:14 | 10.0 |
6 | NOR | 5034 | Ajaja | Albin Cumulus | 1.07 | Åge Milde | MB | 20:40:30 | 1:27:30 | 1:33:38 | 11.7 |
Kode | Betydning | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 15 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/mildetrimmen-2009.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com