P.g.a. kobling/gear-problemer mistet "Skrekken" propellkraft like før start i første seilas. Etter start måtte den umiddelbart ankres opp i sin startposisjon ved kanne 5 (Hordneset) og ligge der til innkomst.
Siden "Skrekken" ikke lenger hadde brukbar propellkraft var det umulig å parere at vinden underveis i den første seilasen dreide over 45 grader fra sydvest til vest. Dermed var det ikke annet å gjøre enn å sette signalflagg R ved innkomst og signalisere "ingen flere seilaser i dag".
Regattaledelsen beklager så meget. Men håper at alle stiller opp igjen tirsdag 15. juni for langbaneseilas (en seilas) med start og innkomst ved Mildeskjæret.
Regattastyret
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Finn Fadnes, Jarle Magnuss | MB | 1.18 | 18:30:00 | 19:09:42 | 0:39:42 | 0:46:51 | 6.045 kn | 0.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.23 | 18:30:00 | 19:08:43 | 0:38:43 | 0:47:37 | 6.199 kn | 3.0 | |
3 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | 18:30:00 | 19:07:09 | 0:37:09 | 0:49:47 | 6.46 kn | 5.7 | |
4 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | MB | 1.22 | 18:30:00 | 19:14:30 | 0:44:30 | 0:54:17 | 5.393 kn | 8.0 | |
5 | NOR | 10091 | Dama | Elan 333 | Geir Einarsen | Lars Einarsen, John P. Voldseter, Frode | MB | 1.23 | 18:30:00 | 19:15:32 | 0:45:32 | 0:56:00 | 5.271 kn | 10.0 |
6 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Helge Blomberg, Ingve Hjelmeseter, Ronald Toppe, Marianne Samdal | MB | 1.17 | 18:30:00 | 19:21:37 | 0:51:37 | 1:00:23 | 4.65 kn | 11.7 |
7 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 1.22 | 18:30:00 | 19:20.01 | 0:50:00 | 1:01:00 | 4.8 kn | 13.0 | |
8 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Egil Bortne | John Rasmussen, Trond Olsen, Ørjan Nordbø | MB | 1.20 | DNC | 15.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 1.02 | 18:30:00 | 19:21:16 | 0:51:16 | 0:52:18 | 4.681 kn | 0.0 |
2 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 1.08 | 18:30:00 | 19:19:38 | 0:49:38 | 0:53:36 | 4.835 kn | 3.0 |
3 | NOR | 13604 | Ann-Helen | Bavaria 34 AC | Vidar Åsvang | Per-Lasse Reinertsen, Kjetil Andersen | MB | 1.14 | 18:30:00 | 19:19:19 | 0:49:19 | 0:56:13 | 4.867 kn | 5.7 |
4 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 1.09 | DNC | 13.0 | ||||
4 | NOR | 11596 | Tina | Bavaria | Dag Erik Rønvik | Bavaria 42 CR | MB | 1.25 | DNC | 13.0 | ||||
4 | NOR | 13995 | MaCassis III | Bavaria 37C | Peter Elvingdal | MB | 1.16 | DNC | 13.0 |
Code | Description |
---|---|
DNC | Did not come to the starting area |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2010.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com