Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Gj.sn. fart | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Finn Fadnes, Jarle Magnuss | MB | 1.18 | 19:53:08 | 1:23:08 | 1:38:06 | 7.434 kn | 0.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.23 | 19:51:40 | 1:21:40 | 1:40:27 | 7.567 kn | 3.0 | |
3 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | 19:46:40 | 1:16:40 | 1:42:44 | 8.061 kn | 5.7 | |
4 | NOR | 10091 | Dama | Elan 333 | Geir Einarsen | Lars Einarsen, John P. Voldseter, Frode | MB | 1.23 | 19:56:55 | 1:26:55 | 1:46:54 | 7.11 kn | 8.0 |
5 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Egil Bortne | John Rasmussen, Trond Olsen, Ørjan Nordbø | MB | 1.20 | 20:05:40 | 1:35:40 | 1:54:48 | 6.46 kn | 10.0 |
6 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Helge Blomberg, Ingve Hjelmeseter, Ronald Toppe, Marianne Samdal | MB | 1.17 | 20:14:21 | 1:44:21 | 2:02:05 | 5.922 kn | 11.7 |
7 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | MB | 1.22 | 20:13:23 | 1:43:23 | 2:06:08 | 5.978 kn | 13.0 | |
8 | NOR | 13604 | Ann-Helen | Bavaria 34 AC | Vidar Åsvang | Per-Lasse Reinertsen, Kjetil Andersen | MB | 1.16 | 20:19:36 | 1:49:36 | 2:07:08 | 5.639 kn | 14.0 |
9 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 1.22 | DNC | 16.0 |
Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Gj.sn. fart | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 13995 | MaCassis III | Bavaria 37C | Peter Elvingdal | MB | 1.16 | 20:20:56 | 1:50:56 | 2:08:41 | 5.571 kn | 0.0 | |
2 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 1.02 | 20:39:19 | 2:09:19 | 2:11:54 | 4.779 kn | 3.0 |
3 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 1.08 | DNC | 15.0 | |||
3 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 1.09 | DNC | 15.0 | |||
3 | NOR | 13604 | Ann-Helen | Bavaria 34 AC | Vidar Åsvang | Per-Lasse Reinertsen, Kjetil Andersen | MB | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
3 | NOR | 11596 | Tina | Bavaria | Dag Erik Rønvik | Bavaria 42 CR | MB | 1.25 | DNC | 15.0 | |||
3 | NOR | 14137 | Tomba | Bavaria 36 AC | Bjarne Pedersen | MB | 1.19 | DNC | 15.0 | ||||
3 | NOR | 3112 | Strandgutt | Fenix | Paal Hermansen | Gjert Pettersen | MB | 1.05 | DNC | 15.0 |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2010.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com