Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS |
S1 4/5 |
S2 18/5 |
S3 18/5 |
S4 1/6 18:30 |
S5 15/6 18:30 |
S6 17/8 18:30 |
S7 31/8 18:40 |
Totalt | Poeng m. stryk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Finn Fadnes, Jarle Magnuss | MB | 1.18 | (6 DNC) | (3) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30.4 | 8.7 |
2 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | (3) | 2 | 1 | (3) | 1 | 3 | 2 | 23.1 | 11.7 | |
3 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.23 | 2 | 1 | (3) | 2 | 2 | 2 | (3) | 23.4 | 12.0 | |
4 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte, Cathrine Ofte, Helge Woods | MB | 1.22 | 1 | 4 | (5) | 4 | 4 | (7) | 5 | 57.0 | 34.0 |
5 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Egil Bortne | John Rasmussen, Trond Olsen, Ørjan Nordbø | MB | 1.20 | 4 | (6) | 6 | (8 DNC) | 5 | 5 | 4 | 75.4 | 47.7 |
6 | NOR | 10091 | Helana | Elan 333 | Geir Einarsen | Lars Einarsen, John P. Voldseter, Frode | MB | 1.23 | (6 DNC) | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | (6 DNC) | 79.7 | 47.7 |
7 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 1.22 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | (9 DNC) | (6 DNC) | 94.0 | 62.0 | |
8 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Helge Blomberg, Ingve Hjelmeseter, Ronald Toppe, Marianne Samdal | MB | 1.17 | (6 OCS) | (8 DNC) | 8 DNC | 6 | 8 DNC | 6 | 6 DNC | 103.4 | 71.4 |
9 | NOR | 13604 | Ann-Helen | Bavaria 34 AC | Vidar Åsvang | Per-Lasse Reinertsen, Kjetil Andersen | MB | 1.16 | (6 DNC) | (8 DNC) | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 | 6 DNC | 110.0 | 78.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS |
S1 4/5 |
S2 18/5 |
S3 18/5 |
S4 1/6 18:30 |
S5 15/6 18:30 |
S6 17/8 18:30 |
S7 31/8 18:40 |
Totalt | Poeng m. stryk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 1.02 | (3) | 1 | (3) | 1 | 3 | 2 | 1 | 20.1 | 8.7 |
2 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 1.08 | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 | (3 DNC) | 2 | 30.0 | 12.0 |
3 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 1.09 | (4 DNC) | 3 | 1 | (4 DNC) | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 65.7 | 35.7 |
4 | NOR | 13995 | MaCassis III | Bavaria 37C | Peter Elvingdal | MB | 1.16 | (4 DNC) | 5 | 5 | (4 DNC) | 5 DNC | 1 | 3 DNC | 80.0 | 50.0 | |
5 | NOR | 13604 | Ann-Helen | Bavaria 34 AC | Vidar Åsvang | Per-Lasse Reinertsen, Kjetil Andersen | MB | 1.14 | (4 DNC) | 4 | 4 | 3 | (5 DNC) | 3 DNC | 3 DNC | 81.7 | 51.7 |
6 | NOR | 11596 | Tina | Bavaria | Dag Erik Rønvik | Bavaria 42 CR | MB | 1.25 | 2 | (6 DNC) | (6 DNC) | 4 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 93.0 | 63.0 |
7 | NOR | 14137 | Tomba | Bavaria 36 AC | Bjarne Pedersen | MB | 1.19 | (4 DNC) | (6 DNC) | 6 DNC | 4 DNC | 4 | 3 DNC | 3 DNC | 98.0 | 68.0 | |
8 | NOR | 3112 | Strandgutt | Fenix | Paal Hermansen | Gjert Pettersen | MB | 1.05 | (4 DNC) | (6 DNC) | 6 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 105.0 | 75.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varierer |
OCS | På løpssiden av startlinjen ved startsignal, eller brøt regel 30.1 | 16 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2010.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com