Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS |
S1 3/5 |
S2 31/5 |
S3 31/5 |
S4 14/6 |
S5 14/6 |
S6 16/8 |
S7 30/8 |
S8 13/9 |
Total | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.23 | 1 | (2) | 2 | (3 DNC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 28.0 | 9.0 | |
2 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Finn Fadnes, Jarle Magnussen | MB | 1.18 | 3 | 4 | 3 | (3 DNC) | (4 DNC) | 2 | 1 | 2 | 57.4 | 25.4 |
3 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen, Camilla og Cathrine Ofte, Helge Woods | MB | 1.22 | (6) | 1 | (6) | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 51.1 | 27.7 |
4 | NOR | 10842 | Challenger | Bavaria 42 Match | Vidar Åsvang | Per Lasse Reinertsen | MB | 1.35 | (7 DNC) | 5 | (7) | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 75.1 | 46.1 |
5 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | 2 | (8 DNF) | 1 | (3 DNC) | 4 DNC | 7 DNC | 3 | 6 DNC | 88.7 | 56.7 | |
6 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | John Rasmussen, Egil Bortne, Eirik H. Hansen, Svein Drevsjømoen | MB | 1.20 | 4 | 3 | 4 | (3 DNC) | (4 DNC) | 7 DNC | 8 | 3 | 89.4 | 57.4 |
7 | NOR | 10091 | Helana | Elan 333 | Geir Einarsen | MB | 1.23 | (7 DNC) | 6 | 5 | (3 DNC) | 4 DNC | 4 | 5 | 6 DNC | 103.7 | 71.7 | |
8 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Helge Blomgren, Ingve Hjelmeseter, Ronald Toppe, Marianne Samdal | MB | 1.17 | 5 | 7 | 8 | (3 DNC) | (4 DNC) | 5 | 7 | 6 DNC | 108.0 | 76.0 |
9 | NOR | 12115 | Puffin | HR 342 | Leif G. Gleditsch | Marit Hafstad Gleditsch | MB | 1.19 | (7 DNF) | (8 DNC) | 9 DNC | 3 DNC | 4 DNC | 7 DNC | 9 | 6 DNC | 127.0 | 95.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS |
S1 3/5 |
S2 31/5 |
S3 31/5 |
S4 14/6 |
S5 14/6 |
S6 16/8 |
S7 30/8 |
S8 13/9 |
Total | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 1.08 | (3) | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.7 | 3.0 |
2 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 1.01 | (2) | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.0 | 12.0 |
3 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39CWS | Vidar Wien | MB | 1.24 | (4 DNC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (3 DNC) | 57.6 | 34.2 | |
4 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 1.09 | 1 | (4 DNC) | (4 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 81.9 | 58.5 |
5 | NOR | 3112 | Strandgutt | Fenix | Paal Hermansen | Gjert Pettersen | MB | 1.05 | (4 DNC) | (4 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 93.6 | 70.2 |
Resultatlisten viser båtenes oppnådde plasseringer i hver seilas etter korrigert tid, samt total poengsum og netto poengsum, hvor de to dårligste
poengene er strøket.
Banesjef: Rune Søreide.
Kode | Forklaring | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varierer |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 16 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2011.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com