Banesjef: Rune Søreide.
Den 27. august 2012 kunngjorde styret i NORLYS at båter av båttype First 31.7 så langt i 2012 har seilt med feilaktig satt LYS-tall fra NORLYS. Alle båter av båttype First 31.7 har nå fått satt sitt LYS-tall tilbake til 1.18, med melding om at disse båtenes resultater tidligere i år må beregnes på nytt ut i fra LYS-tall 1.18.
For båt NOR 12106 "Bulle" er dette gjort i resultatlisten nedenfor.
Milde Båtlag
Regattastyret
28.08.2012
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.23 | 20:05:35 | 1:10:35 | 1:26:49 | 0.0 | |
2 | NOR | 10842 | Challenger | Bavaria 42 Match | Per Lasse Reinertsen | Vidar Åsvang | MB | 1.37 | 20:10:39 | 1:15:39 | 1:43:38 | 3.0 |
3 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 1.17 | 20:23:58 | 1:28:58 | 1:44:05 | 5.7 |
4 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen, Camilla og Cathrine Ofte, Helge Woods | MB | 1.22 | 20:23:13 | 1:28:13 | 1:47:37 | 8.0 |
5 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 LR | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.18 | DNC | 15.0 | ||
5 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | John Rasmussen, Egil Bortne, Eirik H. Hansen, Svein Drevsjømoen | MB | 1.20 | DNF | 15.0 | ||
5 | NOR | 10091 | Helana | Elan 333 | Geir Einarsen | MB | 1.23 | DNC | 15.0 | |||
5 | NOR | 11394 | Skage | Rival 22 | Sveinung Polden | MB | 1.12 | DNC | 15.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 1.08 | 20:27:33 | 1:32:33 | 1:39:57 | 0.0 |
2 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 1.01 | 20:34:24 | 1:39:24 | 1:40:24 | 3.0 |
3 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Finn Berg, Ole Nilsen | MB | 1.24 | 20:34:41 | 1:39:41 | 2:03:36 | 5.7 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 15 |
DNF | Started but did not finish | 15 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2012.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com