Banesjef: Rune Søreide.
Den 27. august 2012 kunngjorde styret i NORLYS at båter av båttype First 31.7 så langt i 2012 har seilt med feilaktig satt LYS-tall fra NORLYS. Alle båter av båttype First 31.7 har nå fått satt sitt LYS-tall tilbake til 1.18, med melding om at disse båtenes resultater tidligere i år må beregnes på nytt ut i fra LYS-tall 1.18.
For båt NOR 12106 "Bulle" er dette gjort i resultatlisten nedenfor.
Milde Båtlag
Regattastyret
28.08.2012
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 1.23 | 20:58:03 | 2:23:03 | 2:55:57 | 0.0 | |
2 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 LR | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.18 | 21:05:13 | 2:30:13 | 2:57:15 | 3.0 |
3 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen, Camilla og Cathrine Ofte, Helge Woods | MB | 1.22 | 21:36:19 | 3:01:19 | 3:41:12 | 5.7 |
4 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | John Rasmussen, Egil Bortne, Eirik H. Hansen, Svein Drevsjømoen | MB | 1.20 | DNC | 15.0 | ||
4 | NOR | 10842 | Challenger | Bavaria 42 Match | Per Lasse Reinertsen | Vidar Åsvang | MB | 1.37 | DNF | 15.0 | ||
4 | NOR | 10091 | Helana | Elan 333 | Geir Einarsen | MB | 1.23 | DNC | 15.0 | |||
4 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 1.17 | DNC | 15.0 | ||
4 | NOR | 11394 | Skage | Rival 22 | Sveinung Polden | MB | 1.12 | DNC | 15.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 1.08 | 19:50:03 | 1:15:03 | 1:21:03 | 0.0 |
2 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 1.01 | 20:04:09 | 1:29:09 | 1:30:02 | 3.0 |
3 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Finn Berg, Ole Nilsen | MB | 1.24 | 19:53:20 | 1:18:20 | 1:37:08 | 5.7 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 15 |
DNF | Started but did not finish | 15 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2012.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com