Banesjef: Rune Søreide.
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.039 | 19:31:09 | 0:36:09 | 0:37:34 | 0.0 |
2 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | Egil Bortne, Eirik Hatvik Hansen, Bente Nordanger, Svein Drevsjømoen, Stina Bitostøyl | MB | 0.941 | 19:35:39 | 0:40:39 | 0:38:15 | 3.0 |
3 | NOR | 10091 | Helena | Elan 333 | Geir Einarsen | MB | 0.947 | 19:36:32 | 0:41:32 | 0:39:20 | 5.7 | |
4 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 0.939 | 19:38:38 | 0:43:38 | 0:40:58 | 8.0 |
5 | NOR | 10842 | Challanger | Bavaria 42 Match | Per Lasse Reinertsen | Vidar Åsvang | MB | 1.057 | 19:37:40 | 0:42:40 | 0:45:06 | 10.0 |
6 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Leif Gleditch | MB | 0.949 | DNC | 14.0 | ||
6 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.044 | DNC | 14.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen, Camilla og Cathrine Ofte | MB | 0.932 | 19:34:01 | 0:39:01 | 0:36:22 | 0.0 |
2 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Kristian Hella Bauge | MB | 0.788 | 19:41:30 | 0:46:30 | 0:36:39 | 3.0 |
3 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 0.783 | 19:43:49 | 0:48:49 | 0:38:13 | 5.7 |
4 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 0.828 | 19:43:01 | 0:48:01 | 0:39:45 | 8.0 |
5 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.816 | DNC | 14.0 | ||
5 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 0.835 | DNC | 14.0 | ||
5 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.916 | DNC | 14.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | 19:49:10 | 0:54:10 | 0:00:00 | 1.5 | ||
1 | NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | 19:41:16 | 0:46:16 | 0:00:00 | 1.5 | |
3 | B | 30 | Balder | Bavaria 30 | Jan M. Hansen | Karin Hansen | MB | DNC | 10.0 | |||
3 | NOR | 12198 | S/Y Willing | Bavaria 42 Cr | Helge Woods | Magne Vevle | MB | DNC | 10.0 |
Code | Description |
---|---|
DNC | Did not come to the starting area |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2013.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com