Banesjef: Rune Søreide.
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.039 | 19:59:05 | 1:29:05 | 1:32:33 | 0.0 |
2 | NOR | 10091 | Helena | Elan 333 | Geir Einarsen | MB | 0.947 | 20:44:36 | 2:14:36 | 2:07:28 | 3.0 | |
3 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Leif Gleditch | MB | 0.949 | 20:44:30 | 2:14:30 | 2:07:38 | 5.7 |
4 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 0.939 | 20:46:16 | 2:16:16 | 2:07:57 | 8.0 |
5 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | Egil Bortne, Eirik Hatvik Hansen, Bente Nordanger, Svein Drevsjømoen, Stina Bitostøyl | MB | 0.941 | 20:57:00 | 2:27:00 | 2:18:20 | 10.0 |
6 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.044 | DNC | 14.0 | |||
6 | NOR | 10842 | Challanger | Bavaria 42 Match | Per Lasse Reinertsen | Vidar Åsvang | MB | 1.057 | DNC | 14.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 0.835 | 20:18:28 | 1:48:28 | 1:30:34 | 0.0 |
2 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 0.783 | 20:30:17 | 2:00:17 | 1:34:11 | 3.0 |
3 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Kristian Hella Bauge | MB | 0.788 | 20:50:20 | 2:20:20 | 1:50:35 | 5.7 |
4 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 0.828 | 20:45:23 | 2:15:23 | 1:52:06 | 8.0 |
5 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.816 | 20:56:44 | 2:26:44 | 1:59:44 | 10.0 |
6 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen, Camilla og Cathrine Ofte | MB | 0.932 | 20:49:33 | 2:19:33 | 2:10:04 | 11.7 |
7 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.916 | 20:55:33 | 2:25:33 | 2:13:19 | 13.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | 20:50:55 | 2:20:55 | 0:00:00 | 1.5 | ||
1 | NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | 20:49:48 | 2:19:48 | 0:00:00 | 1.5 | |
3 | B | 30 | Balder | Bavaria 30 | Jan M. Hansen | Karin Hansen | MB | DNC | 10.0 | |||
3 | NOR | 12198 | S/Y Willing | Bavaria 42 Cr | Helge Woods | Magne Vevle | MB | DNC | 10.0 |
Code | Description |
---|---|
DNC | Did not come to the starting area |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2013.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com