Banesjef: Rune Søreide.
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Leif Gleditch | MB | 0.949 | 20:18:16 | 1:48:16 | 1:42:45 | 0.0 |
2 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.039 | 20:14:43 | 1:44:43 | 1:48:48 | 3.0 |
3 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.044 | 20:15:50 | 1:45:50 | 1:50:29 | 5.7 | |
4 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | Egil Bortne, Eirik Hatvik Hansen, Bente Nordanger, Svein Drevsjømoen, Stina Bitostøyl | MB | 0.941 | 20:31:06 | 2:01:06 | 1:53:57 | 8.0 |
5 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 0.939 | 20:34:56 | 2:04:56 | 1:57:19 | 10.0 |
6 | NOR | 10091 | Helena | Elan 333 | Geir Einarsen | MB | 0.947 | 20:35:25 | 2:05:25 | 1:58:46 | 11.7 | |
7 | NOR | 10842 | Challanger | Bavaria 42 Match | Per Lasse Reinertsen | Vidar Åsvang | MB | 1.057 | 20:27:07 | 1:57:07 | 2:03:48 | 13.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.816 | 20:35:27 | 2:05:27 | 1:42:22 | 0.0 |
2 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Kristian Hella Bauge | MB | 0.788 | 20:43:33 | 2:13:33 | 1:45:14 | 3.0 |
3 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.916 | 20:29:29 | 1:59:29 | 1:49:27 | 5.7 | |
4 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 0.835 | 20:42:28 | 2:12:28 | 1:50:37 | 8.0 |
5 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 0.783 | 20:52:19 | 2:22:19 | 1:51:26 | 10.0 |
6 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen, Camilla og Cathrine Ofte | MB | 0.932 | DNC | 14.0 | ||
6 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 0.828 | DNC | 14.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Balder | Bavaria 30 | Jan M. Hansen | Karin Hansen | MB | 20:45:24 | 2:15:24 | 0:00:00 | 2.9 | |
1 | NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | 21:04:25 | 2:34:25 | 0:00:00 | 2.9 | ||
1 | NOR | 12198 | S/Y Willing | Bavaria 42 Cr | Helge Woods | Magne Vevle | MB | 20:48:47 | 2:18:47 | 0:00:00 | 2.9 | |
4 | NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | DNC | 10.0 |
Code | Description |
---|---|
DNC | Did not come to the starting area |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2013.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com