Banesjef: Rune Søreide.
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.044 | 19:31:40 | 1:01:40 | 1:04:23 | 0.0 | |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Leif Gleditch | MB | 0.949 | 19:39:51 | 1:09:51 | 1:06:17 | 3.0 |
3 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.039 | 19:37:02 | 1:07:02 | 1:09:39 | 5.7 |
4 | NOR | 10842 | Challanger | Bavaria 42 Match | Per Lasse Reinertsen | Vidar Åsvang | MB | 1.057 | 19:36:47 | 1:06:47 | 1:10:35 | 8.0 |
5 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 0.939 | 19:48:13 | 1:18:13 | 1:13:27 | 10.0 |
6 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | Egil Bortne, Eirik Hatvik Hansen, Bente Nordanger, Svein Drevsjømoen, Stina Bitostøyl | MB | 0.941 | DNC | 14.0 | ||
6 | NOR | 10091 | Helena | Elan 333 | Geir Einarsen | MB | 0.947 | DNC | 14.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.816 | 19:54:38 | 1:24:38 | 1:09:04 | 0.0 |
2 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 0.835 | 19:56:10 | 1:26:10 | 1:11:57 | 3.0 |
3 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 0.783 | 20:05:04 | 1:35:04 | 1:14:26 | 5.7 |
4 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen, Camilla og Cathrine Ofte | MB | 0.932 | 19:52:01 | 1:22:01 | 1:16:26 | 8.0 |
5 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 0.828 | 20:02:50 | 1:32:50 | 1:16:52 | 10.0 |
6 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Kristian Hella Bauge | MB | 0.788 | DNC | 14.0 | ||
6 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.916 | DNC | 14.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Balder | Bavaria 30 | Jan M. Hansen | Karin Hansen | MB | 19:58:58 | 1:28:58 | 0:00:00 | 0.0 | |
2 | NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | DNC | 10.0 | ||||
2 | NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | DNC | 10.0 | |||
2 | NOR | 12198 | S/Y Willing | Bavaria 42 Cr | Helge Woods | Magne Vevle | MB | DNF | 10.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | Varies |
DNF | Started but did not finish | 10 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2013.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com