Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating |
S1 14/5 |
S2 28/5 |
S3 11/6 |
S4 25/6 |
S5 13/8 |
S6 27/8 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Leif Gleditch | MB | 0.949 | (14.0 DNC) | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.7 | 8.7 |
2 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.039 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | (14.0 DNF) | 5.7 | 25.7 | 11.7 |
3 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | Egil Bortne, Eirik Hatvik Hansen, Bente Nordanger, Svein Drevsjømoen, Stina Bitostøyl | MB | 0.941 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | (14.0 DNC) | 46.0 | 32.0 |
4 | NOR | 10091 | Helena | Elan 333 | Geir Einarsen | MB | 0.947 | 5.7 | 3.0 | 5.7 | 11.7 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 54.1 | 40.1 | |
5 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.044 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 5.7 | 14.0 DNC | 0.0 | 61.7 | 47.7 | |
6 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 0.939 | 8.0 | 8.0 | (14.0 DNC) | 10.0 | 14.0 DNC | 10.0 | 64.0 | 50.0 |
7 | NOR | 10842 | Challanger | Bavaria 42 Match | Per Lasse Reinertsen | Vidar Åsvang | MB | 1.057 | 10.0 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 13.0 | 14.0 DNC | 8.0 | 73.0 | 59.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating |
S1 14/5 |
S2 28/5 |
S3 11/6 |
S4 25/6 |
S5 13/8 |
S6 27/8 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.816 | (14.0 DNC) | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 13.0 |
2 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen, Camilla og Cathrine Ofte | MB | 0.932 | 0.0 | 11.7 | 8.0 | (14.0 DNC) | 0.0 | 8.0 | 41.7 | 27.7 |
3 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 0.835 | (14.0 DNC) | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 14.0 DNF | 3.0 | 42.0 | 28.0 |
4 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 0.783 | 5.7 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | (14.0 DNF) | 5.7 | 48.4 | 34.4 |
5 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Kristian Hella Bauge | MB | 0.788 | 3.0 | 5.7 | (14.0 DNC) | 3.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 53.7 | 39.7 |
6 | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 0.828 | 8.0 | 8.0 | 5.7 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 10.0 | 59.7 | 45.7 |
7 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.916 | (14.0 DNC) | 13.0 | 11.7 | 5.7 | 5.7 | 14.0 DNC | 64.1 | 50.1 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating |
S1 14/5 |
S2 28/5 |
S3 11/6 |
S4 25/6 |
S5 13/8 |
S6 27/8 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 30 | Balder | Bavaria 30 | Jan M. Hansen | Karin Hansen | MB | DNC | DNC | Fullførte | Fullførte | DNF | Fullførte | ||||
NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | Fullførte | Fullførte | DNC | Fullførte | DNC | DNC | |||||
NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | Fullførte | Fullførte | Fullførte | DNC | DNC | DNC | ||||
NOR | 12198 | S/Y Willing | Bavaria 42 Cr | Helge Woods | Magne Vevle | MB | DNC | DNC | Fullførte | Fullførte | DNC | DNF |
Banesjef: Rune Søreide.
Tirsdag 10. september ble det ingen seilas p.g.a. manglende vind.
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet |
DNF | Startet, men fullførte ikke |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2013.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com