Banesjef: Rune Søreide.
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.022 | 19:28:44 | 0:38:44 | 0:39:35 | 1.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Leif Gleditch | MB | 0.937 | 19:33:59 | 0:43:59 | 0:41:13 | 2.0 |
3 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 0.925 | 19:41:00 | 0:51:00 | 0:47:11 | 3.0 |
4 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | Egil Bortne, Eirik Hatvik Hansen, Bente Nordanger, Svein Drevsjømoen, Stina Bitostøyl | MB | 0.929 | 19:42:49 | 0:52:49 | 0:49:04 | 4.0 |
5 | NOR | 11394 | Skage | Rival 22 | Bjarne Bjørkelund | Bjørn Inge Grov | MB | 0.867 | OCS | 6.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.811 | 19:40:42 | 0:50:42 | 0:41:07 | 1.0 |
2 | NOR | 10842 | Challanger | Bavaria 42 Match | Vidar Åsvang | Per Lasse Reinertsen | MB | 1.016 | 19:31:55 | 0:41:55 | 0:42:35 | 2.0 |
3 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Karina Wien, Lise Milde | MB | 0.909 | 19:40:02 | 0:50:02 | 0:45:29 | 3.0 |
4 | NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 | Jan M. Hansen | Karin Hansen | MB | 0.869 | 19:43:56 | 0:53:56 | 0:46:52 | 4.0 |
5 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Kristian Hella Bauge | MB | 0.782 | DNC | 7.0 | ||
5 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen, Camilla og Cathrine Ofte | MB | 0.924 | DNC | 7.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Merknad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 0.000 | 19:29:41 | 0:39:41 | Fullførte | |||
Sonic | Gib Sea | Arne Sætevik | Marius Sætevik | MB | 0.000 | 19:50:48 | 1:00:48 | Fullførte | ||||
NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 0.000 | 19:42:11 | 0:52:11 | Fullførte | ||
NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | 0.000 | 19:48:58 | 0:58:58 | Fullførte |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 7 |
OCS | På løpssiden ved startsignal uten å vende tilbake, eller brøt regel 30.1 | 6 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2014.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com