Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 13/5 |
S2 27/5 |
S3 24/6 |
S4 5/8 |
S5 19/8 |
S6 19/8 |
S7 9/9 |
S8 9/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.022 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | (8.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 8.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Leif Gleditch | MB | 0.937 | 2.0 | 1.0 | (8.0 OCS) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 20.0 | 9.0 |
3 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 0.925 | 3.0 | (5.0) | (8.0 OCS) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 34.0 | 21.0 |
4 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | Egil Bortne, Eirik Hatvik Hansen, Bente Nordanger, Svein Drevsjømoen, Stina Bitostøyl | MB | 0.929 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 5.0 | (8.0 DNF) | 36.0 | 23.0 |
5 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.023 | (8.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNF | 8.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 40.0 | 24.0 | |
6 | NOR | 10091 | Helana | Elan 333 | Geir Einarsen | Lars Einarsen, Frode Solheim, Julie Einarsen, JensPetter Einarsen | MB | 0.935 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 OCS | 8.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 55.0 | 39.0 |
7 | NOR | 11394 | Skage | Rival 22 | Bjarne Bjørkelund | Bjørn Inge Grov | MB | 0.867 | (8.0 OCS) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 64.0 | 48.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 13/5 |
S2 27/5 |
S3 24/6 |
S4 5/8 |
S5 19/8 |
S6 19/8 |
S7 9/9 |
S8 9/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 0.779 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 35.0 | 13.0 |
2 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Cathrine Ofte, Camilla Ofte, Karen Ofte, Helge Woods | MB | 0.924 | (11.0 DNC) | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 29.0 | 13.0 |
3 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Karina Wien, Lise Milde | MB | 0.909 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 48.0 | 26.0 |
4 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.811 | 1.0 | (11.0 DNC) | 3.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 28.0 |
5 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | MB | 0.808 | (11.0 DNC) | 2.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 65.0 | 43.0 | |
6 | NOR | 10842 | Challanger | Bavaria 42 Match | Vidar Åsvang | Per Lasse Reinertsen | MB | 1.016 | 2.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 1.0 | 11.0 DNF | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 69.0 | 47.0 |
7 | NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 | Jan Malmin Hansen | Karin Hansen | MB | 0.869 | 4.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 74.0 | 52.0 |
8 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 0.859 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 1.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 78.0 | 56.0 |
9 | NOR | 11596 | Tina | Bavaria 42 Cr | Dag Erik Rønvik | Narve Løvstakken | MB | 0.950 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNF | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 88.0 | 66.0 |
9 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Kristian Hella Bauge | MB | 0.782 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 88.0 | 66.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 13/5 |
S2 27/5 |
S3 24/6 |
S5 19/8 |
S6 19/8 |
S7 9/9 |
S8 9/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | Fullførte | Fullførte | Fullførte | Fullførte | Fullførte | DNC | DNC | |||||
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | DNC | Fullførte | Fullførte | DNC | DNC | Fullførte | Fullførte | ||||
N | 378 | Hera | Alo 28 | Michael P. Riisøen | Trond Sivertsen, Michael L. D. Riisøen | MB | DNC | DNC | Fullførte | DNS | Fullførte | DNC | DNC | ||||
NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | Lars Einar Lerøy, Trond Sivertsen | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | Fullførte | Fullførte | ||||
Sonic | Gib Sea | Arne Sætevik | Marius Sætevik | MB | Fullførte | DNC | DNC | Fullførte | DNC | DNC | DNC | ||||||
NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | DNC | Fullførte | DNC | DNC | DNC | Fullførte | OCS | ||||
NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | Fullførte | Fullførte | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||
NOR | 12198 | S/Y Willing | Bavaria 42 Cr | Helge Woods | Magne Vevle | MB | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | Fullførte | DNF | ||||
NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | Fullførte | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||
NOR | 13554 | Helene | Bavaria 30 CR | Stein Roseth | MB | DNC | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Banesjef: Rune Søreide.
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varierer |
DNF | Startet, men fullførte ikke | Varierer |
DNS | Kom til startområdet, men startet ikke | |
OCS | På løpssiden ved startsignal eller brøt regel 30.1 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2014.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com