Banesjef: Rune Søreide.
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Reidar Helland, Geir Lasse Taranger, Endre Lie | MB | 0.936 | 19:12:08 | 0:42:08 | 0:39:26 | 1.0 |
2 | NOR R m/sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.015 | 19:09:51 | 0:39:51 | 0:40:27 | 2.0 |
3 | NOR R m/sp | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | Eirik Hatvik Hansen, Bente Nordanger, Svein Drevsjømoen, Stina Bitostøyl | MB | 0.929 | 19:16:49 | 0:46:49 | 0:43:30 | 3.0 |
4 | NOR R m/sp | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 0.924 | 19:21:08 | 0:51:08 | 0:47:15 | 4.0 |
5 | NOR R m/sp | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.020 | DNC | 7.0 | |||
5 | NOR R m/sp | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Thomas Pedersen, Kjell Iver Breistøl, Thor Holm | MB | 0.892 | DNC | 7.0 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.810 | 19:16:14 | 0:46:14 | 0:37:27 | 1.0 |
2 | NOR R u/sp | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Cathrine Ofte, Camilla Ofte, Karen Ofte | MB | 0.922 | 19:11:47 | 0:41:47 | 0:38:31 | 2.0 |
3 | NOR R u/sp | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 0.778 | 19:24:09 | 0:54:09 | 0:42:08 | 3.0 |
4 | NOR R u/sp | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | Lars Einar Lerøy, Trond Sivertsen | MB | 0.863 | 19:21:20 | 0:51:20 | 0:44:18 | 4.0 |
5 | NOR R u/sp | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 0.859 | DNC | 8.0 | ||
5 | NOR R u/sp | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Karina Wien, Lise Milde | MB | 0.907 | DNC | 8.0 | ||
5 | NOR R u/sp | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Kristian Hella Bauge | MB | 0.780 | DNC | 8.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | 154 | NN | Seascape | Sascha Bussat | MB | 19:23:54 | 0:53:54 | ||||||
TUR klasse | NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | 19:24:11 | 0:54:11 | ||||
TUR klasse | NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 | Jan Malmin Hansen | MB | DNF | ||||||
TUR klasse | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | DNC | |||||
TUR klasse | NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | DNC | ||||||
TUR klasse | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | Lars Einar Lerøy, Trond Sivertsen | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varierer |
DNF | Startet, men fullførte ikke |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2015.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com