Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 12/5 |
S2 26/5 |
S3 26/5 |
S4 9/6 |
S5 23/6 |
S6 4/8 |
S7 18/8 |
S8 15/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Reidar Helland, Geir Lasse Taranger, Endre Lie | MB | 0.936 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | (4.0) | 1.0 | 20.0 | 7.0 |
2 | NOR R m/sp | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | Trond Lunde | Eirik Hatvik Hansen, Bente Nordanger, Svein Drevsjømoen, Stina Bitostøyl | MB | 0.929 | (9.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 33.0 | 15.0 |
3 | NOR R m/sp | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.020 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 3.0 | 5.0 | 36.0 | 18.0 | |
4 | NOR R m/sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jørn Skibenes, Jan Fossberg | MB | 1.015 | 1.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 2.0 | 43.0 | 25.0 |
5 | NOR R m/sp | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Thomas Pedersen, Kjell Iver Breistøl, Thor Holm | MB | 0.892 | (9.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (9.0 DNC) | 1.0 | 9.0 DNC | 6.0 | 47.0 | 29.0 |
6 | NOR R m/sp | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Svein Sivertsen, Jostein Berntsen, Helge Blomgren, Marianne Samdal | MB | 0.924 | 4.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 9.0 DNC | 5.0 | 8.0 | 52.0 | 34.0 |
7 | NOR R m/sp | NOR | 10091 | Helana | Elan 333 | Geir Einarsen | Frode Solheim | MB | 0.916 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 60.0 | 42.0 |
8 | NOR R m/sp | NOR | 13914 | Nanuk | Hanse 370 | Thomas Magnussen | MB | 0.972 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 7.0 | 70.0 | 52.0 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 12/5 |
S2 26/5 |
S3 26/5 |
S4 9/6 |
S5 23/6 |
S6 4/8 |
S7 18/8 |
S8 15/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.810 | (9.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 20.0 | 7.0 |
2 | NOR R u/sp | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 0.778 | 1.0 | (3.0) | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 |
3 | NOR R u/sp | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Cathrine Ofte, Camilla Ofte, Karen Ofte | MB | 0.922 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 2.0 | 37.0 | 19.0 |
4 | NOR R u/sp | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 0.859 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 1.0 | 9.0 DNC | 45.0 | 27.0 |
5 | NOR R u/sp | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | Lars Einar Lerøy, Trond Sivertsen | MB | 0.863 | (9.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 49.0 | 31.0 |
6 | NOR R u/sp | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Karina Wien, Lise Milde | MB | 0.907 | (9.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 61.0 | 43.0 |
7 | NOR R u/sp | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | MB | 0.808 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 2.0 | 9.0 DNC | 65.0 | 47.0 | |
8 | NOR R u/sp | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling 28 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Kristian Hella Bauge | MB | 0.780 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 72.0 | 54.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 12/5 |
S2 26/5 |
S3 26/5 |
S4 9/6 |
S5 23/6 |
S6 4/8 |
S7 18/8 |
S8 15/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | 154 | NN | Seascape | Sascha Bussat | MB | Fullført | DNC | DNC | Fullført | Fullført | DNC | Fullført | Fullført | ||||||
TUR klasse | NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 | Jan Malmin Hansen | MB | Fullført | Fullført | Fullført | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | |||||
TUR klasse | N | 378 | Hera | Alo 28 | Michael P. Riisøen | Michael Leander Dale Riisøen, Leif Erichsen | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | Fullført | Fullført | Fullført | ||||
TUR klasse | NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | DNC | DNF | Fullført | DNC | DNC | DNC | Fullført | Fullført | |||||
TUR klasse | NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | Fullført | DNC | DNC | DNC | Fullført | DNC | DNC | DNC | ||||
TUR klasse | NOR | 12198 | S/Y Willing | Bavaria 42 Cr | Helge Woods | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | Fullført | Fullført | |||||
TUR klasse | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | DNC | DNC | DNC | Fullført | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||
TUR klasse | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | Lars Einar Lerøy, Trond Sivertsen | MB | Fullført | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Banesjef: Rune Søreide.
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 9 |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 9 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2015.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com