Banesjef: Rune Søreide.
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jan Fossberg, Rune Gåsø | MB | 1.019 | 20:16:35 | 1:46:35 | 1:48:37 | 1.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Reidar Helland, Geir Lasse Taranger, Endre Lie | MB | 0.941 | 20:27:28 | 1:57:28 | 1:50:32 | 2.0 |
3 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.021 | 20:26:08 | 1:56:08 | 1:58:34 | 3.0 | |
4 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Jon Erik Røv, Marianne Samdal, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.931 | 20:45:59 | 2:15:59 | 2:06:36 | 4.0 |
5 | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Thomas Pedersen, Kjell Iver Breistøl, Thor Holm | MB | 0.893 | 21:06:09 | 2:36:09 | 2:19:27 | 5.0 |
6 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Jens Petter Breck, John Morten Vassenden, | MB | 1.038 | DNC | 9.0 | ||
6 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte, Cathrine Ofte, Helge Woods | MB | 0.964 | DNC | 9.0 | ||
6 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Ørjan Juvik, Andre Nordhuus | MB | 1.026 | DNC | 9.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Erling Nesse | MB | 0.779 | 20:54:31 | 2:24:31 | 1:52:35 | 1.0 |
2 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.814 | 20:49:58 | 2:19:58 | 1:53:56 | 2.0 |
3 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Anne Helene Tolås, Unni Steffensen | MB | 0.806 | 20:57:04 | 2:27:04 | 1:58:32 | 3.0 |
4 | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | Lars Einar Lerøy, Trond Sivertsen | MB | 0.865 | 20:57:34 | 2:27:34 | 2:07:39 | 4.0 |
5 | N | 59 | Lundefuglen | IF | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen | MB | 0.780 | 21:26:38 | 2:56:38 | 2:17:46 | 5.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Karina Wien, Lise Milde | MB | 20:48:36 | 2:18:36 | ||||
NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 | Jan Malmin Hansen | MB | 20:53:12 | 2:23:12 | |||||
NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 20:58:25 | 2:28:25 | ||||
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 21:08:25 | 2:38:25 | ||||
NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | DNC | |||||
NOR | uten nr | Willing | Dufour GL 410 | Helge Woods | Bjørn Ofte | MB | DNC | |||||
N | 378 | Hera | Alo 28 | Michael P. Riisøen | Michael Leander Dale Riisøen, Leif Erichsen | MB | DNF |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varierer |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 8 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2016.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com