Banesjef: Rune Søreide.
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.021 | 19:42:56 | 1:12:56 | 1:14:28 | 1.0 | |
2 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jan Fossberg, Rune Gåsø | MB | 1.019 | 19:44:34 | 1:14:34 | 1:15:59 | 2.0 |
3 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Jon Erik Røv, Marianne Samdal, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.931 | 19:59:53 | 1:29:53 | 1:23:41 | 3.0 |
4 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Reidar Helland, Geir Lasse Taranger, Endre Lie | MB | 0.941 | DNC | 9.0 | ||
4 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Jens Petter Breck, John Morten Vassenden, | MB | 1.038 | DNC | 9.0 | ||
4 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte, Cathrine Ofte, Helge Woods | MB | 0.964 | DNC | 9.0 | ||
4 | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Thomas Pedersen, Kjell Iver Breistøl, Thor Holm | MB | 0.893 | DNC | 9.0 | ||
4 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Ørjan Juvik, Andre Nordhuus | MB | 1.026 | DNC | 9.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Erling Nesse | MB | 0.779 | 20:13:02 | 1:43:02 | 1:20:16 | 1.0 |
2 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Anne Helene Tolås, Unni Steffensen | MB | 0.806 | 20:10:27 | 1:40:27 | 1:20:58 | 2.0 |
3 | N | 59 | Lundefuglen | IF | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen | MB | 0.780 | 20:20:02 | 1:50:02 | 1:25:50 | 3.0 |
4 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.814 | 20:15:44 | 1:45:44 | 1:26:04 | 4.0 |
5 | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | Lars Einar Lerøy, Trond Sivertsen | MB | 0.865 | DNC | 6.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | MB | 20:07:07 | 1:37:07 | |||||
NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Karina Wien, Lise Milde | MB | 20:09:58 | 1:39:58 | ||||
NOR | uten nr | Willing | Dufour GL 410 | Helge Woods | Bjørn Ofte | MB | 20:20:38 | 1:50:38 | ||||
154 | NN | Seascape | Sascha Bussat | MB | 20:54:09 | 2:24:09 | ||||||
NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | DNC | |||||
NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 | Jan Malmin Hansen | MB | DNC | ||||||
NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | DNC | |||||
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | DNC | |||||
N | 378 | Hera | Alo 28 | Michael P. Riisøen | Michael Leander Dale Riisøen, Leif Erichsen | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2016.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com