Banesjef: Rune Søreide.
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jan Fossberg, Rune Gåsø | MB | 1.019 | 19:31:59 | 1:01:59 | 1:03:10 | 1.0 |
2 | NOR R m/sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Reidar Helland, Geir Lasse Taranger, Endre Lie | MB | 0.941 | 19:38:30 | 1:08:30 | 1:04:28 | 2.0 |
3 | NOR R m/sp | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Jens Petter Breck, John Morten Vassenden, | MB | 1.038 | 19:37:24 | 1:07:24 | 1:09:58 | 3.0 |
4 | NOR R m/sp | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Jon Erik Røv, Marianne Samdal, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.931 | 19:48:36 | 1:18:36 | 1:13:11 | 4.0 |
5 | NOR R m/sp | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.021 | DNC | 9.0 | |||
5 | NOR R m/sp | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte, Cathrine Ofte, Helge Woods | MB | 0.964 | DNC | 9.0 | ||
5 | NOR R m/sp | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Thomas Pedersen, Kjell Iver Breistøl, Thor Holm | MB | 0.893 | DNC | 9.0 | ||
5 | NOR R m/sp | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Ørjan Juvik, Andre Nordhuus | MB | 1.026 | DNC | 9.0 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.814 | 19:54:27 | 1:24:27 | 1:08:45 | 1.0 |
2 | NOR R u/sp | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein A. Strømme | MB | 0.841 | 19:52:00 | 1:22:00 | 1:08:58 | 2.0 |
3 | NOR R u/sp | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Erling Nesse | MB | 0.779 | 20:02:34 | 1:32:34 | 1:12:07 | 3.0 |
4 | NOR R u/sp | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | Lars Einar Lerøy, Trond Sivertsen | MB | 0.865 | 19:54:25 | 1:24:25 | 1:13:01 | 4.0 |
5 | NOR R u/sp | N | 59 | Lundefuglen | IF | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen | MB | 0.780 | 20:25:51 | 1:55:51 | 1:30:22 | 5.0 |
6 | NOR R u/sp | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Anne Helene Tolås, Unni Steffensen | MB | 0.806 | DNC | 7.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | 154 | NN | Seascape | Sascha Bussat | MB | 20:01:15 | 1:31:15 | ||||||
TUR klasse | N | 378 | Hera | Alo 28 | Michael P. Riisøen | Michael Leander Dale Riisøen, Leif Erichsen | MB | 20:19:58 | 1:49:58 | ||||
TUR klasse | NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | DNC | |||||
TUR klasse | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Karina Wien, Lise Milde | MB | DNC | |||||
TUR klasse | NOR | uten nr | Willing | Dufour GL 410 | Helge Woods | Bjørn Ofte | MB | DNC | |||||
TUR klasse | NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 | Jan Malmin Hansen | MB | DNC | ||||||
TUR klasse | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | DNC | |||||
TUR klasse | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | MB | DNC | ||||||
TUR klasse | NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2016.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com