Banesjef: Karsten Oma.
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.021 | 18:58:23 | 0:23:23 | 0:23:52 | 1.0 | ||
2 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jan Fossberg, Rune Gåsø | MB | 1.019 | 19:03:13 | 0:28:13 | 0:28:45 | 2.0 | |
3 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Reidar Helland, Geir Lasse Taranger, Endre Lie | MB | 0.941 | 19:07:30 | 0:32:30 | 0:30:35 | 3.0 | |
4 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Ørjan Juvik, Andre Nordhuus | MB | 1.026 | 19:07:09 | 0:32:09 | 0:32:59 | 4.0 | |
5 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Jon Erik Røv, Marianne Samdal, Egil Bortne, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.931 | 19:11:09 | 0:36:09 | 0:33:39 | 5.0 | |
6 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte, Cathrine Ofte, Helge Woods | MB | 0.964 | 19:10:14 | 0:35:14 | 0:33:58 | 6.0 | |
7 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Jens Petter Breck, John Morten Vassenden, | MB | 1.038 | DNC | 9.0 | |||
7 | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Thomas Pedersen, Kjell Iver Breistøl, Thor Holm | MB | 0.893 | DNC | 9.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen | MB | 0.779 | 19:13:23 | 0:38:23 | 0:29:54 | 1.0 | |
2 | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein A. Strømme, Tinus og Tiliam Strømme | MB | 0.841 | 19:15:41 | 0:40:41 | 0:34:13 | 2.0 | |
3 | N | 59 | Lundefuglen | IF | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen | MB | 0.740 | 19:24:02 | 0:49:02 | 0:36:17 | 3.0 | |
4 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Anne Helene Tolås, Unni Steffensen | MB | 0.806 | 19:22:39 | 0:47:39 | 0:38:24 | 4.0 | |
5 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.814 | 19:22:49 | 0:47:49 | 0:38:55 | 5.0 | |
6 | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | Lars Einar Lerøy, Trond Sivertsen | MB | 0.865 | 19:21:11 | 0:46:11 | 0:39:57 | 6.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | NN | Seascape | Sascha Bussat | MB | 19:18:13 | 0:43:13 | |||||||
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 19:20:47 | 0:45:47 | |||||
NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | 19:25:31 | 0:50:31 | ||||||
N | 378 | Hera | Alo 28 | Michael P. Riisøen | Michael Leander Dale Riisøen, Leif Erichsen | MB | 19:32:48 | 0:57:48 | |||||
NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | DNC | ||||||
NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Karina Wien, Lise Milde | MB | DNC | ||||||
NOR | uten nr | Willing | Dufour GL 410 | Helge Woods | Bjørn Ofte | MB | DNC | ||||||
NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 | Jan Malmin Hansen | MB | DNC | |||||||
NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | DNC | ||||||
NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2016.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com