Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 3/5 |
S2 18/5 |
S3 18/5 |
S4 31/5 |
S5 31/5 |
S6 14/6 |
S7 18/8 |
S8 30/8 |
S9 13/9 |
Total | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jan Fossberg, Rune Gåsø | MB | 1.019 | 1 | (2) | 2 | (3) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16.0 | 11.0 | |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Reidar Helland, Geir Lasse Taranger, Endre Lie | MB | 0.941 | (4) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | (4 DNC) | 2 | 3 | 25.0 | 12.0 | |
3 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Jon Erik Røv, Marianne Samdal, Egil Bortne, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.931 | (7) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | (5) | 39.0 | 27.0 | |
4 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.021 | 3 | (5 DNC) | (5 DNC) | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 1 | 5 DNC | 1 | 53.0 | 35.0 | ||
5 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Jens Petter Breck, John Morten Vassenden, | MB | 1.038 | 5 | (5 DNC) | (5 DNC) | 1 | 3 | 6 DNC | 4 DNC | 3 | 7 DNC | 57.0 | 39.0 | |
6 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte, Cathrine Ofte, Helge Woods | MB | 0.964 | 2 | (5 DNC) | (5 DNC) | 6 | 5 | 6 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 6 | 64.0 | 46.0 | |
7 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Ørjan Juvik, Andre Nordhuus | MB | 1.026 | (8 DNC) | 3 | 3 | (7 DNC) | 7 DNC | 6 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 4 | 64.0 | 46.0 | |
8 | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Thomas Pedersen, Kjell Iver Breistøl, Thor Holm | MB | 0.893 | 6 | (5 DNC) | (5 DNC) | 5 | 6 | 5 | 4 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 67.0 | 49.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 3/5 |
S2 18/5 |
S3 18/5 |
S4 31/5 |
S5 31/5 |
S6 14/6 |
S7 18/8 |
S8 30/8 |
S9 13/9 |
Total | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.814 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | (4) | 1 | (5) | 19.0 | 10.0 | |
2 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Erling Nesse | MB | 0.779 | 3 | (4 DNC) | (4 DNC) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28.0 | 14.0 | |
3 | N | 59 | Lundefuglen | IF | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen | MB | 0.740 | (4 DNC) | 3 | 2 | 4 | 4 | (5) | 3 | 5 | 3 | 36.0 | 24.0 | |
4 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Anne Helene Tolås, Unni Steffensen | MB | 0.806 | (4 DNC) | (4 DNC) | 4 DNC | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 DNC | 4 | 40.0 | 26.0 | |
5 | NOR | 8869 | Dina | Contrast 33 | Frode Midtun | Lars Einar Lerøy, Trond Sivertsen | MB | 0.865 | 2 | 2 | 3 | (5 DNC) | (5 DNC) | 4 | 5 DNC | 4 | 6 | 42.0 | 28.0 | |
6 | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein A. Strømme, Tinus og Tiliam Strømme | MB | 0.841 | (4 DNC) | (4 DNC) | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 2 | 2 | 53.0 | 39.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 3/5 |
S2 18/5 |
S3 18/5 |
S4 31/5 |
S5 31/5 |
S6 14/6 |
S7 18/8 |
S8 30/8 |
S9 13/9 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | Gerd Berg | MB | F | F | F | F | F | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||
NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Karina Wien, Lise Milde | MB | DNC | DNC | DNC | F | F | F | F | DNC | DNC | |||||
NOR | uten nr | Willing | Dufour GL 410 | Helge Woods | Bjørn Ofte | MB | DNC | F | F | DNC | DNC | DNC | F | DNC | DNC | |||||
NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 | Jan Malmin Hansen | MB | F | F | DNC | DNC | DNC | F | DNC | DNC | DNC | ||||||
154 | NN | Seascape | Sascha Bussat | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | F | F | F | |||||||
NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | DNC | DNC | DNC | F | F | F | DNC | DNC | DNC | |||||
N | 378 | Hera | Alo 28 | Michael P. Riisøen | Michael Leander Dale Riisøen, Leif Erichsen | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | F | F | |||||
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | F | DNC | DNC | F | |||||
NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | F | ||||||
NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | F | DNC | DNC |
Banesjef: Rune Søreide.
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varierer |
DNF | Startet, men fullførte ikke | |
F | Fullførte seilasen |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2016.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com