Banesjef: Bjørn Rasmussen
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jan Fossberg, Rune Gaasø, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.017 | 19:44:37 | 1:14:37 | 1:15:53 | 1.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Reidar Helland, Geir Lasse Taranger, Endre Lie | MB | 0.939 | 19:51:15 | 1:21:15 | 1:16:18 | 2.0 |
3 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Egil Bortne, Jon Erik Røv, Marianne Samdal, Helge Blomgren | MB | 0.908 | 20:21:29 | 1:51:29 | 1:41:14 | 3.0 |
NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.978 | DNC | 10.0 | |||
NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, John Morten Vassenden, Frank Sevel, Per Christian Follnes | MB | 1.036 | DNC | 10.0 | |||
NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.023 | DNC | 10.0 | ||||
NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Cathrine Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.957 | DNC | 10.0 | |||
NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Thomas Pedersen, Kjell Iver Breistøl, Thor Holm | MB | 0.895 | DNC | 10.0 | |||
NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Andre Nordhuus, Runar Agasøster | MB | 1.036 | DNC | 10.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.814 | 20:20:34 | 1:50:34 | 1:30:00 | 1.0 |
NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme | MB | 0.840 | DNC | 6.0 | |||
N | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Gyri Skogesal, Heidi Berg | MB | 0.740 | DNC | 6.0 | |||
NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.907 | DNC | 6.0 | ||||
NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.800 | DNC | 6.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | 20:38:14 | 2:08:14 | |||||
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | 20:38:21 | 2:08:21 | ||||
154 | NN | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | DNF | |||||||
NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 Cr | Jan Malmin Hansen | MB | DNC | ||||||
NOR | 11596 | Tina | Bavaria 42 Cr | Dag Erik Rønvik | Narve Løvstakken | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varies |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 6 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2017.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com