Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 2/5 |
S2 2/5 |
S3 16/5 |
S4 16/5 |
S5 30/5 |
S6 30/5 |
S7 15/8 |
S8 29/8 |
S9 29/8 |
S10 12/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Reidar Helland, Geir Lasse Taranger, Endre Lie | MB | 0.939 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 16.0 | 11.0 |
2 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jan Fossberg, Rune Gaasø, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.017 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0 OCS) | 1.0 | 24.0 | 12.0 |
3 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.978 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (10.0 DNC) | 41.0 | 25.0 |
4 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Egil Bortne, Jon Erik Røv, Marianne Samdal, Helge Blomgren | MB | 0.908 | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 47.0 | 35.0 |
5 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, John Morten Vassenden, Frank Sevel, Per Christian Follnes | MB | 1.036 | 5.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 OCS | 10.0 DNC | 68.0 | 48.0 |
6 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.023 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 10.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 10.0 DNC | 73.0 | 53.0 | |
7 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Cathrine Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.957 | 3.0 | 8.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 10.0 DNC | 7.0 | 5.0 | 10.0 DNC | 76.0 | 56.0 |
8 | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Thomas Pedersen, Kjell Iver Breistøl, Thor Holm | MB | 0.895 | 7.0 | 7.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 8.0 | 6.0 | 10.0 DNC | 88.0 | 68.0 |
9 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Andre Nordhuus, Runar Agasøster | MB | 1.036 | 8.0 | 5.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 93.0 | 73.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 2/5 |
S2 2/5 |
S3 16/5 |
S4 16/5 |
S5 30/5 |
S6 30/5 |
S7 15/8 |
S8 29/8 |
S9 29/8 |
S10 12/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme | MB | 0.840 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 DNC) | 16.0 | 8.0 |
2 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.814 | 1.0 | 2.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 |
3 | N | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Gyri Skogesal, Heidi Berg | MB | 0.740 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 43.0 | 31.0 |
4 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.907 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 DNC | 46.0 | 34.0 | |
5 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.800 | 3.0 | 3.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 6.0 DNC | 48.0 | 36.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 2/5 |
S2 2/5 |
S3 16/5 |
S4 16/5 |
S5 30/5 |
S6 30/5 |
S8 29/8 |
S9 29/8 |
S10 12/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | NN | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | DNC | DNC | Fullført | Fullført | Fullført | Fullført | DNC | DNC | DNF | ||||||
NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 Cr | Jan Malmin Hansen | MB | DNC | DNC | Fullført | Fullført | Fullført | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||
NOR | 10661 | Trixi | Najad 320 | Lasse Rognaldsen | Peter Opheim | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | Fullført | Fullført | DNC | DNC | Fullført | ||||
NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | Fullført | Fullført | |||||
NOR | 11596 | Tina | Bavaria 42 Cr | Dag Erik Rønvik | Narve Løvstakken | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | Fullført | Fullført | DNC | DNC | DNC |
Banesjef: Bjørn Rasmussen
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varierer |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 6 |
OCS | På løpssiden av startlinjen ved startsignal, eller brøt regel 30.1 | 10 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2017.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com