Banesjef: Bjørn Rasmussen
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Rune Gaasø,Jan Fossberg, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.025 | 19:35:22 | 1:05:22 | 1:07:00 | 1.0 |
2 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.989 | 19:42:38 | 1:12:38 | 1:11:50 | 2.0 |
3 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Åge Vetaas, Tom Seim, Morten Erdal, Arvid Jørgensen, Per Christian Follnes, Per Arne Johnsen, Morten Vassenden, Helge Nilsen, Ketil Kra | MB | 1.030 | 19:42:48 | 1:12:48 | 1:14:59 | 3.0 |
4 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.032 | 19:42:44 | 1:12:44 | 1:15:04 | 4.0 | |
5 | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Kjell Iver Breistøl, Thor Holm, Andre Heie Vik | MB | 0.903 | 195424 | 1:24:24 | 1:16:13 | 5.0 |
6 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.918 | 19:54:16 | 1:24:16 | 1:17:21 | 6.0 |
7 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Andre Nordhuus, Runar Agasøster, Ørjan Juvik | MB | 1.027 | 19:46:05 | 1:16:05 | 1:18:08 | 7.0 |
8 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Cathrine Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.966 | 19:55:23 | 1:25:23 | 1:22:29 | 8.0 |
9 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.948 | DNC | 10.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 19:51:42 | 1:21:42 | 1:06:45 | 1.0 |
2 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Marie Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.805 | 19:57:47 | 1:27:47 | 1:10:40 | 2.0 |
3 | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 0.846 | 19:54:25 | 1:24:25 | 1:11:25 | 3.0 |
4 | NOR | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen | MB | 0.740 | 20:08:21 | 1:38:21 | 1:12:47 | 4.0 |
5 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.907 | DNC | 6.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | MB | 19:58:07 | 1:28:07 | |||||
154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | DNC | |||||||
NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | Solveig Wasmuth, Ole Jørgen Breivik, Hanne Magnussen | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2018.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com