Banesjef: Bjørn Rasmussen
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Rune Gaasø,Jan Fossberg, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.025 | 19:18:27 | 0:48:27 | 0:49:40 | 1.0 |
2 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.032 | 19:31:19 | 1:01:19 | 1:03:17 | 2.0 | |
3 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Andre Nordhuus, Runar Agasøster, Ørjan Juvik | MB | 1.027 | 19:32:19 | 1:02:19 | 1:04:00 | 3.0 |
4 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.948 | 19:41:59 | 1:11:59 | 1:08:14 | 4.0 |
5 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Åge Vetaas, Tom Seim, Morten Erdal, Arvid Jørgensen, Per Christian Follnes, Per Arne Johnsen, Morten Vassenden, Helge Nilsen, Ketil Kra | MB | 1.030 | 19:39:07 | 1:09:07 | 1:11:11 | 5.0 |
6 | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Kjell Iver Breistøl, Thor Holm, Andre Heie Vik | MB | 0.903 | 19:53:39 | 1:23:39 | 1:15:32 | 6.0 |
7 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.989 | 19:48:21 | 1:18:21 | 1:17:29 | 7.0 |
8 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Cathrine Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.966 | 19:50:42 | 1:20:42 | 1:17:57 | 8.0 |
9 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.918 | 19:56:52 | 1:26:52 | 1:19:45 | 9.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 0.846 | 19:45:32 | 1:15:32 | 1:03:54 | 1.0 |
2 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 19:59:48 | 1:29:48 | 1:13:22 | 2.0 |
3 | NOR | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen | MB | 0.740 | 20:20:08 | 1:50:08 | 1:21:30 | 3.0 |
4 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.907 | 20:13:58 | 1:43:58 | 1:34:18 | 4.0 | |
5 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Marie Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.805 | DNC | 6.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | MB | 20:00:39 | 1:30:39 | |||||
154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | 20:16:03 | 1:46:03 | ||||||
NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | Solveig Wasmuth, Ole Jørgen Breivik, Hanne Magnussen | MB | 20:06:29 | 1:36:29 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 6 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2018.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com