Banesjef: Bjørn Rasmussen
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Rune Gaasø,Jan Fossberg, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.025 | 20:09:16 | 1:39:16 | 1:41:45 | 1.0 |
2 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.032 | 20:11:06 | 1:41:06 | 1:44:20 | 2.0 | |
3 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Cathrine Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.966 | 20:20:27 | 1:50:27 | 1:46:42 | 3.0 |
4 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Åge Vetaas, Tom Seim, Morten Erdal, Arvid Jørgensen, Per Christian Follnes, Per Arne Johnsen, Morten Vassenden, Helge Nilsen, Ketil Kra | MB | 1.030 | 20:14:04 | 1:44:04 | 1:47:11 | 4.0 |
5 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.918 | 20:28:00 | 1:58:00 | 1:48:19 | 5.0 |
6 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.948 | 20:40:42 | 2:10:42 | 2:03:54 | 6.0 |
NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.989 | DNC | 10.0 | |||
NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Andre Nordhuus, Runar Agasøster, Ørjan Juvik | MB | 1.027 | DNC | 10.0 | |||
NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Kjell Iver Breistøl, Thor Holm, Andre Heie Vik | MB | 0.903 | DNC | 10.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 0.846 | 20:30:26 | 2:00:26 | 1:41:53 | 1.0 |
2 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Marie Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.805 | 20:38:18 | 2:08:18 | 1:43:17 | 2.0 |
3 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 20:39:04 | 2:09:04 | 1:45:27 | 3.0 |
4 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.907 | 20:28:52 | 1:58:52 | 1:47:49 | 4.0 | |
NOR | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen | MB | 0.740 | DNC | 6.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | MB | 20:38:07 | 2:08:07 | |||||
NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | Solveig Wasmuth, Ole Jørgen Breivik, Hanne Magnussen | MB | 20:41:07 | 2:11:07 | ||||
"Minst 2" | Bavaria 30 Cruiser | Atle Kvinge | MB | 20:43:09 | 2:13:09 | |||||||
154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | DNF | |||||||
NOR | 15720 | Mai 3 | Bavaria 36 | Øyvind Nesse | Kjartan Nesse, Morten Stette | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varierer |
DNF | Startet, men fullførte ikke |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2018.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com