Banesjef: Bjørn Rasmussen
Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.032 | 20:10:02 | 1:40:02 | 1:43:14 | 1.0 | |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.948 | 20:21:30 | 1:51:30 | 1:45:42 | 2.0 |
3 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Rune Gaasø,Jan Fossberg, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.025 | 20:25:44 | 1:55:44 | 1:58:38 | 3.0 |
4 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.989 | 20:49:27 | 2:19:27 | 2:17:55 | 4.0 |
5 | NOR | 10533 | Storm | First 40.7 | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 1.05 | 20:43:32 | 2:13:32 | 2:20:13 | 5.0 |
6 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Åge Vetaas, Tom Seim, Morten Erdal, Arvid Jørgensen, Per Christian Follnes, Per Arne Johnsen, Morten Vassenden, Helge Nilsen, Ketil Kra | MB | 1.030 | 20:46:12 | 2:16:12 | 2:20:17 | 6.0 |
7 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.918 | 21:31:30 | 3:01:30 | 2:46:37 | 7.0 |
NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Cathrine Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.966 | DNC | 11.0 | |||
NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Andre Nordhuus, Runar Agasøster, Ørjan Juvik | MB | 1.027 | DNC | 11.0 | |||
NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Kjell Iver Breistøl, Thor Holm, Andre Heie Vik | MB | 0.903 | DNC | 11.0 |
Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 21:43:15 | 3:13:15 | 2:37:53 | 1.0 |
NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Marie Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.805 | DNF | 6.0 | |||
NOR | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen | MB | 0.740 | DNF | 6.0 | |||
NOR | 5848 | Alfred | First 30E MH | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 0.846 | DNC | 6.0 | |||
NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 0.907 | DNC | 6.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 15010 | Balder | Bavaria 30 Cr | Jan Malmin Hansen | MB | 21:47:00 | 3:17:00 | |||||
154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | DNF | |||||||
NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | Solveig Wasmuth, Ole Jørgen Breivik, Hanne Magnussen | MB | DNF | |||||
NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | DNF | ||||||
B 36 | Panta Rhei | Bavaria 36 | Bo Vignes | Anders Moseid | MB | DNS | ||||||
NOR | 9356 | Tailwind | CR 400 DS | Finn Harald Berg | MB | DNC | ||||||
NOR | 15720 | Mai 3 | Bavaria 36 | Øyvind Nesse | Kjartan Nesse, Morten Stette | MB | DNC | |||||
"Minst 2" | Bavaria 30 Cruiser | Atle Kvinge | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNF | Startet, men fullførte ikke |
DNS | Seilte i startområdet, men startet ikke |
DNC | Kom ikke til startområdet |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2018.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com