Banesjef: Bjørn Rasmussen
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Rune Gaasø,Jan Fossberg, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.025 | 19:25:14 | 0:55:14 | 0:56:37 | 1.0 |
2 | NOR R m/sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.952 | 19:33:19 | 1:03:19 | 1:00:17 | 2.0 |
3 | NOR R m/sp | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.033 | 19:28:53 | 0:58:53 | 1:00:50 | 3.0 | |
4 | NOR R m/sp | NOR | 10533 | Storm | First 40.7 | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 1.037 | 19:32:01 | 1:02:01 | 1:04:19 | 4.0 |
5 | NOR R m/sp | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Åge Vetaas, Tom Seim, Morten Erdal, Arvid Jørgensen, Per Christian Follnes, Per Arne Johnsen, Morten Vassenden | MB | 1.033 | 19:37:43 | 1:07:43 | 1:09:57 | 5.0 |
6 | NOR R m/sp | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.991 | 19:40:50 | 1:10:50 | 1:10:12 | 6.0 |
7 | NOR R m/sp | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Egil Bortne, Ronald Toppe, Tor Eirik Iversen, Jon Erik Røv | MB | 0.918 | 19:47:32 | 1:17:32 | 1:11:11 | 7.0 |
8 | NOR R m/sp | NOR | 1344 | Køddabassen | Robber 3E | Eirik Glesnes | Henrik Skjoldal, Harald Sandbugt | MB | 0.804 | 20:09:37 | 1:39:37 | 1:20:06 | 8.0 |
9 | NOR R m/sp | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Eivind Ellertsen, Runar Agasøster, Ørjan Juvik, Jon Georg Hesvik | MB | 1.029 | DNC | 11.0 | ||
9 | NOR R m/sp | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Cathrine Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.971 | DNC | 11.0 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.819 | 19:59:02 | 1:29:02 | 1:12:55 | 1.0 |
2 | NOR R u/sp | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Marie Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.787 | 20:03:21 | 1:33:21 | 1:13:28 | 2.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | Solveig Wasmuth, Ole Jørgen Breivik, Hanne Magnussen | MB | 20:11:17 | 1:41:17 | ||||
TUR klasse | NOR | 15720 | Mai 3 | Bavaria 36 | Øyvind Nesse | Ingvild Hope, Christine Hope, Morten Stette | MB | 20:02:50 | 1:32:50 | ||||
TUR klasse | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Karina Wien | MB | 20:32:57 | 2:02:57 | ||||
TUR klasse | NOR | ? | Skyfri | Bavaria 42 | Lorentsen | MB | DNC | ||||||
TUR klasse | 154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet. |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2019.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com