Banesjef: Bjørn Rasmussen
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.033 | 19:48:17 | 1:18:17 | 1:20:52 | 1.0 | |
2 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Rune Gaasø,Jan Fossberg, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.025 | 19:49:43 | 1:19:43 | 1:21:43 | 2.0 |
3 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.952 | 19:57:46 | 1:27:46 | 1:23:33 | 3.0 |
4 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Eivind Ellertsen, Runar Agasøster, Ørjan Juvik, Jon Georg Hesvik | MB | 1.029 | 19:56:46 | 1:26:46 | 1:29:17 | 4.0 |
5 | NOR | 10533 | Storm | First 40.7 | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 1.037 | 19:56:56 | 1:26:56 | 1:30:09 | 5.0 |
6 | NOR | 15902 | Seascape | Seascape 18 | Sasha Bussat | MB | 0.867 | 20:51:00 | 2:21:00 | 2:02:15 | 6.0 | |
7 | NOR | 1344 | Køddabassen | Robber 3E | Eirik Glesnes | MB | 0.804 | 21:11:38 | 2:41:38 | 2:09:57 | 7.0 | |
8 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.991 | DNC | 12.0 | ||
8 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Åge Vetaas, Tom Seim, Morten Erdal, Arvid Jørgensen, Per Christian Follnes, Per Arne Johnsen, Morten Vassenden | MB | 1.033 | DNC | 12.0 | ||
8 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Cathrine Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.971 | DNC | 12.0 | ||
8 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Egil Bortne, Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.912 | DNC | 12.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.819 | 20:58:13 | 2:28:13 | 2:01:23 | 1.0 |
2 | NOR | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen, Egil Bortne | MB | 0.740 | DNC | 4.0 | ||
2 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Marie Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.787 | DNC | 4.0 |
Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 15720 | Mai 3 | Bavaria 36 | Øyvind Nesse | Kjartan Nesse, Morten Stette | MB | 20:10:24 | 1:40:24 | ||||
NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 20:51:44 | 2:21:44 | |||||
154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | DNC | |||||||
NOR | ? | Skyfri | Bavaria 42 | Lorentsen | MB | DNC | ||||||
NOR | 15010 | Balder | Bavaria Cruiser 30 | Nils-Ove Nipen | MB | DNC | ||||||
NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | Solveig Wasmuth, Ole Jørgen Breivik, Hanne Magnussen | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2019.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com