Banesjef: Bjørn Rasmussen
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.033 | 19:42:05 | 1:12:05 | 1:14:28 | 1.0 | |
2 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Rune Gaasø,Jan Fossberg, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.025 | 19:43:54 | 1:13:54 | 1:15:45 | 2.0 |
3 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.952 | 19:49:49 | 1:19:49 | 1:15:59 | 3.0 |
4 | NOR | 10533 | Storm | First 40.7 | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 1.016 | 19:47:13 | 1:17:13 | 1:18:27 | 4.0 |
5 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.991 | 19:50:34 | 1:20:34 | 1:19:50 | 5.0 |
6 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Åge Vetaas, Tom Seim, Morten Erdal, Arvid Jørgensen, Per Christian Follnes, Per Arne Johnsen, Morten Vassenden | MB | 1.033 | 19:49:52 | 1:19:52 | 1:22:30 | 6.0 |
7 | NOR | 15902 | Seascape | Seascape 18 | Sasha Bussat | MB | 0.867 | 20:09:10 | 1:39:10 | 1:25:59 | 7.0 | |
8 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Egil Bortne, Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.912 | 20:04:43 | 1:34:43 | 1:26:23 | 8.0 |
9 | NOR | 1344 | Køddabassen | Robber 3E | Eirik Glesnes | MB | 0.804 | 20:29:49 | 1:59:49 | 1:36:20 | 9.0 | |
10 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Eivind Ellertsen, Runar Agasøster, Ørjan Juvik, Jon Georg Hesvik | MB | 1.029 | DNC | 12.0 | ||
10 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Cathrine Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.971 | DNC | 12.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Marie Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.787 | 20:16:33 | 1:46:33 | 1:23:51 | 1.0 |
2 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.819 | DNC | 4.0 | ||
2 | NOR | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen, Egil Bortne | MB | 0.740 | DNC | 4.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | 20:13:20 | 1:43:20 | 0:00:00 | 3.0 | ||
1 | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | Solveig Wasmuth, Ole Jørgen Breivik, Hanne Magnussen | MB | 20:01:34 | 1:31:34 | 0:00:00 | 3.0 | |
1 | NOR | 15010 | Balder | Bavaria Cruiser 30 | Nils-Ove Nipen | MB | 20:15:15 | 1:45:15 | 0:00:00 | 3.0 | ||
1 | NOR | 15919 | "Minst II" | Bavaria 30 Cruiser | Atle Kvinge | MB | 20:19:30 | 1:49:30 | 0:00:00 | 3.0 | ||
1 | NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | 20:25:28 | 1:55:28 | 0:00:00 | 3.0 | ||
6 | NOR | 15720 | Mai 3 | Bavaria 36 | Øyvind Nesse | Kjartan Nesse, Morten Stette | MB | DNC | 9.0 | |||
6 | 154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | DNC | 9.0 | |||||
6 | NOR | ? | Skyfri | Bavaria 42 | Lorentsen | MB | DNC | 9.0 |
Code | Description |
---|---|
DNC | Did not come to the starting area |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2019.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com