Banesjef: Bjørn Rasmussen
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Endre Lie, Reidar Helland | MB | 0.952 | 19:39:47 | 1:09:47 | 1:06:26 | 1.0 |
2 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Rune Gaasø,Jan Fossberg, Per Lasse Reinertsen | MB | 1.025 | 19:40:08 | 1:10:08 | 1:11:53 | 2.0 |
3 | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Frode Solheim, Åge Vetaas, Tom Seim, Morten Erdal, Arvid Jørgensen, Per Christian Follnes, Per Arne Johnsen, Morten Vassenden | MB | 1.033 | 19:41:46 | 1:11:46 | 1:14:08 | 3.0 |
4 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Sverre Urheim Lie, Jon Asle Bjorlykke | MB | 0.991 | 19:49:21 | 1:19:21 | 1:18:38 | 4.0 |
5 | NOR | 10533 | Storm | First 40.7 | Petter Strømme | Stein Strømme, Tinus Strømme, Tiliam Strømme, Kurt Norevik | MB | 1.016 | 19:50:31 | 1:20:31 | 1:21:48 | 5.0 |
6 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Egil Bortne, Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv, Ronald Toppe, Helge Blomgren | MB | 0.912 | 20:03:26 | 1:33:26 | 1:25:13 | 6.0 |
7 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.033 | 19:56:15 | 1:26:15 | 1:29:06 | 7.0 | |
8 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Eivind Ellertsen, Runar Agasøster, Ørjan Juvik, Jon Georg Hesvik | MB | 1.029 | 20:00:07 | 1:30:07 | 1:32:44 | 8.0 |
9 | NOR | 1344 | Køddabassen | Robber 3E | Eirik Glesnes | MB | 0.804 | 21:06:10 | 2:36:10 | 2:05:33 | 9.0 | |
10 | NOR | 15902 | Seascape | Seascape 18 | Sasha Bussat | MB | 0.867 | DNF | 12.0 | |||
10 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Cathrine Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.971 | DNC | 12.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.819 | 20:48:17 | 2:18:17 | 1:53:15 | 1.0 |
2 | NOR | 7908 | Passe Gal | Maxi Fenix | Ole Steinar Andersen | Unni Marie Steffensen, Anne Helene Tolås | MB | 0.787 | DNF | 4.0 | ||
2 | NOR | 59 | Lundefuglen | IF Marieholm | Birgitte M. Lunde | Svein Drevsjømoen, Egil Bortne | MB | 0.740 | DNC | 4.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | Solveig Wasmuth, Ole Jørgen Breivik, Hanne Magnussen | MB | 20:35:16 | 2:05:16 | ||||
NOR | 15919 | "Minst II" | Bavaria 30 Cruiser | Atle Kvinge | MB | 21:00:16 | 2:30:16 | |||||
NOR | 8954 | Martine | ACCENT | Helge Holmbek | MB | DNF | ||||||
NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | MB | DNC | ||||||
NOR | 15720 | Mai 3 | Bavaria 36 | Øyvind Nesse | Kjartan Nesse, Morten Stette | MB | DNC | |||||
NOR | 15010 | Balder | Bavaria Cruiser 30 | Nils-Ove Nipen | MB | DNC | ||||||
154 | Seascape | Seascape 18 | Sascha Bussat | MB | DNC | |||||||
NOR | ? | Skyfri | Bavaria 42 | Lorentsen | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet |
DNF | Startet, men fullførte ikke |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2019.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com