Banesjef: Bjørn Rasmussen
Komitebåtbesetning: Ida Sætersdal, Kjell Ove Birkeland, Erik Birkeland.
Båtene NOR 9823, NOR 6874 og NOR 5034 har gyldige ratingtall for 2020 fra NOR Rating.
Øvrige båter kunne ikke finnes på listen fra NOR Rating over båter med gyldig rating.
Den oppsatte resultatliste, basert på nye og gamle rating tall, er kun veiledende for å gi et bilde av båtenes
potensiale i forhold til hverandre.
Det foretas ingen premiering i "Korona" treningsseilasene.
MB Regattastyret
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jan Fossberg | MB | 1.025 | 19:04:13 | 0:34:13 | 0:35:04 | 1.0 |
2 | NOR R m/sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Geir Lasse Taranger | Reidar Helland | MB | 0.948 | 19:08:26 | 0:38:26 | 0:36:26 | 2.0 |
3 | NOR R m/sp | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | MB | 0.988 | 19:08:09 | 0:38:09 | 0:37:42 | 3.0 | |
4 | NOR R m/sp | NOR | 11754 | FirstPrice | First 40.7 | Geir Einarsen | Arvid Jørgensen, Paal Myking | MB | 1.033 | 19:07:41 | 0:37:41 | 0:38:56 | 4.0 |
5 | NOR R m/sp | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Eivind Ellertsen | MB | 1.029 | 19:09:52 | 0:39:52 | 0:41:01 | 5.0 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | 19:11:55 | 0:41:55 | 0:34:15 | 1.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | Solveig Wasmuth | MB | 19:13:34 | 0:43:34 |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Did not come to the starting area |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-vaaren-2020.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com