Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 17/8 |
S2 17/8 |
S3 31/8 |
S4 31/8 |
S5 14/9 |
S6 14/9 |
S7 21/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.038 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | (2.0) | 1.0 | 11.0 | 5.0 | |
2 | NOR R m/sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Geir Lasse Taranger + | MB | 0.949 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (10.0 DNC) | 25.0 | 11.0 |
3 | NOR R m/sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Jan Fossberg + | MB | 1.023 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 11.0 |
4 | NOR R m/sp | NOR | 625 | Gullango | J-80 OD | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal + | MB | 0.933 | 3.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 10.0 DNC | 42.0 | 22.0 |
5 | NOR R m/sp | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Runar Agasøster | MB | 1.027 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 44.0 | 24.0 |
6 | NOR R m/sp | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Bjørn Christensen | MB | 0.988 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 DNC | 49.0 | 29.0 |
7 | NOR R m/sp | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Egil K. Bortne | Tor Eirk Iversen, Jostein Berntsen | MB | 0.910 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 55.0 | 35.0 |
8 | NOR R m/sp | NOR | 15902 | Emma | Seascape 18 | Sasha Bussat | MB | 0.872 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (10.0 DNF) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 57.0 | 37.0 | |
9 | NOR R m/sp | NOR | 12593 | Lillefix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | MB | 0.909 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 OCS | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 DNC | 60.0 | 40.0 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 17/8 |
S2 17/8 |
S3 31/8 |
S4 31/8 |
S5 14/9 |
S6 14/9 |
S7 21/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.817 | (2.0 DNC) | (2.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 17/8 |
S2 17/8 |
S3 31/8 |
S4 31/8 |
S5 14/9 |
S6 14/9 |
S7 21/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | Elise Henne Holmbek, Joachim Henne Holmbek | MB | Fullført | Fullført | Fullført | Fullført | Fullført | Fullført | DNC | ||||
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | Fullført | Fullført | DNC | DNC | Fullført | Fullført | Fullført | |||||
TUR klasse | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | Fullført | DNC | DNC |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varierer |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 10 |
OCS | Helt eller delvis på løpssiden av startlinjen ved startsignal. Vendte ikke tilbake, eller brøt regel 30.1 | 10 |
Regattautvalget Milde Båtlag
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2021.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com