Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 3/5 |
S2 3/5 |
S3 18/5 |
S4 18/5 |
S5 31/5 |
S6 31/5 |
S7 14/6 |
S8 16/8 |
S9 30/8 |
S10 16/8 |
S11 13/9 |
S12 13/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 625 | Gullango | J-80 | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal | MB | 0.936 | (2.4 RDG) | 2.4 RDG | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | (9.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 26.8 | 12.4 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 0.946 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (5.0) | (4.0) | 4.0 | 38.0 | 20.0 | |
3 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | MB | 1.023 | 2.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 42.0 | 20.0 | |
4 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | Kristian Bjerke | MB | 1.035 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 49.0 | 22.0 |
5 | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Eivind Ellertsen | MB | 1.042 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 7.9 RDG | 7.9 RDG | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 89.8 | 62.8 |
6 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | MB | 0.989 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNF | 5.0 | 3.0 | 5.9 RDG | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 94.9 | 67.9 | |
7 | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | MB | 0.912 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.1 RDG | 8.1 RDG | 95.2 | 68.2 | |
8 | NOR | 15902 | Seascape | Seascape 18 | Sasha Bussat | MB | 0.873 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 5.0 | 9.0 DNF | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 97.0 | 70.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 3/5 |
S2 3/5 |
S3 18/5 |
S4 18/5 |
S5 31/5 |
S6 31/5 |
S7 14/6 |
S8 16/8 |
S9 30/8 |
S10 16/8 |
S11 13/9 |
S12 13/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | MB | 0.818 | (1.0 RDG) | (1.0 RDG) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 | |
2 | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | MB | 0.880 | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (3.0 DNC) | 3.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 30.0 | 21.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 3/5 |
S2 3/5 |
S3 18/5 |
S4 18/5 |
S5 31/5 |
S6 31/5 |
S7 14/6 |
S8 16/8 |
S9 30/8 |
S10 16/8 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | MB | Fullført | Fullført | Fullført RDG | Fullført RDG | DNC | DNC | DNC | DNC | Fullført | Fullført | |||||
NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | DNC | DNC | DNC | DNC | Fullført | DNF | Fullført | Fullført | DNC | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Startet ikke; kom ikke til startområdet |
DNF | Fullførte ikke |
RDG | Godtgjørelse innvilget |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2022.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com