Banesjef: Geir Lasse Taranger
Den oppsatte resultatliste, basert på rating tall for 2021 eller tidligere, er kun veiledende for å gi et bilde av båtenes
potensiale i forhold til hverandre.
Båter uten gyldige NOR Rating tall er plassert i TUR klasse.
Ingen premiering.
MB Regattastyret
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/Sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Jan Fossberg + 1 | MB | 1.0230 | 19:51:40 | 0:41:40 | 0:42:38 |
2 | NOR R m/sp | NOR | 10533 | Storm | First 40.7 | Petter Strømme | Tinus Strømme, Tiliam Strømme | MB | 1.016 | 19:52:46 | 0:42:46 | 0:43:27 |
3 | NOR R m/Sp | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Runar Agasøster | MB | 1.0272 | 19:54:26 | 0:44:26 | 0:45:39 |
4 | NOR R m/Sp | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Bjørn Christensen | MB | 0.9738 | 19:57:54 | 0:47:54 | 0:46:39 |
NOR R m/Sp | NOR | 625 | Gullango | J-80 OD | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal + 1 | MB | 0.9326 | DNC |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/Sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.8169 | 20:02:35 | 0:52:35 | 0:42:57 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | Elise Henne Holmbek | MB | 19:58:41 | 0:48:41 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2021.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com