Banesjef: Petter Strømme
Den oppsatte resultatliste er kun veiledende for å gi et bilde av båtenes potensiale i forhold til hverandre.
Ingen premiering.
MB Regattastyret
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/Sp | NOR | 625 | Gullango | J-80 OD | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal + 1 | MB | 0.9326 | 19:07:27 | 0:47:27 | 0:44:15 |
2 | NOR R m/Sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | Geir Lasse Taranger + 1 (?) | MB | 0.9485 | 19:09:53 | 0:49:53 | 0:47:19 |
3 | NOR R m/Sp | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Egil K. Bortne | Tor Eirk Iversen, Jon Erik Røv | MB | 0.912 | 19:13:12 | 0:53:12 | 0:48:31 |
4 | NOR R m/Sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Jan Fossberg + 1 | MB | 1.0230 | 19:07:40 | 0:47:40 | 0:48:46 |
Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R u/Sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.8169 | 19:12:10 | 0:52:10 | 0:42:37 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Stig Spenningsby | Vidar Wien | MB | 19:29:49 | 1:09:49 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2021.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com